Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2817 | 8726 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2132 | 6972 |
| Lubelskie | 2602 | 9318 |
| Lubuskie | 1199 | 4191 |
| Łódzkie | 2576 | 8373 |
| Małopolskie | 3683 | 8600 |
| Mazowieckie | 5797 | 16311 |
| Opolskie | 1212 | 3464 |
| Podkarpackie | 2746 | 7396 |
| Podlaskie | 1355 | 5368 |
| Pomorskie | 2233 | 6109 |
| Śląskie | 4131 | 8795 |
| Świętokrzyskie | 1482 | 4651 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1802 | 5557 |
| Wielkopolskie | 3762 | 10699 |
| Zachodniopomorskie | 1775 | 5714 |
| Wszystkie | 41350 | 120258 |
Ostatnie monitoringi
- Jawność wydatków biur poselskich 2025
- Wnioski o informację w 2025
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych