Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 5662 | 2724 |
Kujawsko-Pomorskie | 4460 | 2075 |
Lubelskie | 5883 | 2547 |
Lubuskie | 2720 | 1164 |
Łódzkie | 5397 | 2489 |
Małopolskie | 5522 | 3604 |
Mazowieckie | 9832 | 5305 |
Opolskie | 2165 | 1183 |
Podkarpackie | 4634 | 2677 |
Podlaskie | 3203 | 1309 |
Pomorskie | 3923 | 2183 |
Śląskie | 5790 | 4043 |
Świętokrzyskie | 2921 | 1459 |
Warmińsko-Mazurskie | 3472 | 1750 |
Wielkopolskie | 6647 | 3663 |
Zachodniopomorskie | 3607 | 1713 |
Wszystkie | 75841 | 39889 |
Ostatnie monitoringi
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Partnerzy Campus Polska 2024
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych
- Nagrody w ministerstwach 2024
- Lasy Państwowe a SLAPPy
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - RDOŚ-ie
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, GDOŚ, parki
- Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji
- Wnioski o informację w 2023 - pytamy wojewodów o straże gminne (miejskie)