Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 2737 | 5870 |
Kujawsko-Pomorskie | 2081 | 4618 |
Lubelskie | 2535 | 6069 |
Lubuskie | 1166 | 2818 |
Łódzkie | 2497 | 5568 |
Małopolskie | 3619 | 5696 |
Mazowieckie | 5323 | 10162 |
Opolskie | 1186 | 2255 |
Podkarpackie | 2684 | 4811 |
Podlaskie | 1315 | 3443 |
Pomorskie | 2186 | 4061 |
Śląskie | 4054 | 5978 |
Świętokrzyskie | 1450 | 3023 |
Warmińsko-Mazurskie | 1753 | 3614 |
Wielkopolskie | 3671 | 6890 |
Zachodniopomorskie | 1722 | 3750 |
Wszystkie | 40025 | 78639 |
Ostatnie monitoringi
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Partnerzy Campus Polska 2024
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych
- Nagrody w ministerstwach 2024
- Lasy Państwowe a SLAPPy
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - RDOŚ-ie
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, GDOŚ, parki
- Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji