Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2774 | 7686 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2099 | 6112 |
| Lubelskie | 2558 | 8109 |
| Lubuskie | 1178 | 3693 |
| Łódzkie | 2534 | 7334 |
| Małopolskie | 3647 | 7540 |
| Mazowieckie | 5728 | 13996 |
| Opolskie | 1198 | 3036 |
| Podkarpackie | 2709 | 6447 |
| Podlaskie | 1329 | 4674 |
| Pomorskie | 2209 | 5379 |
| Śląskie | 4098 | 7799 |
| Świętokrzyskie | 1463 | 4055 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1770 | 4849 |
| Wielkopolskie | 3707 | 9348 |
| Zachodniopomorskie | 1744 | 5017 |
| Wszystkie | 40791 | 105088 |
Ostatnie monitoringi
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Odstrzał redukcyjny
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń