Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2815 | 8497 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2131 | 6786 |
| Lubelskie | 2600 | 9063 |
| Lubuskie | 1197 | 4083 |
| Łódzkie | 2574 | 8146 |
| Małopolskie | 3681 | 8370 |
| Mazowieckie | 5786 | 15432 |
| Opolskie | 1211 | 3369 |
| Podkarpackie | 2744 | 7192 |
| Podlaskie | 1353 | 5220 |
| Pomorskie | 2231 | 5949 |
| Śląskie | 4127 | 8575 |
| Świętokrzyskie | 1481 | 4521 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1801 | 5406 |
| Wielkopolskie | 3759 | 10404 |
| Zachodniopomorskie | 1773 | 5563 |
| Wszystkie | 41310 | 116590 |
Ostatnie monitoringi
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji