Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2796 | 8450 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2114 | 6752 |
| Lubelskie | 2575 | 9027 |
| Lubuskie | 1188 | 4061 |
| Łódzkie | 2551 | 8113 |
| Małopolskie | 3660 | 8340 |
| Mazowieckie | 5748 | 15379 |
| Opolskie | 1202 | 3354 |
| Podkarpackie | 2723 | 7157 |
| Podlaskie | 1337 | 5199 |
| Pomorskie | 2215 | 5928 |
| Śląskie | 4112 | 8545 |
| Świętokrzyskie | 1466 | 4505 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1782 | 5375 |
| Wielkopolskie | 3728 | 10353 |
| Zachodniopomorskie | 1758 | 5531 |
| Wszystkie | 41001 | 116083 |
Ostatnie monitoringi
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Odstrzał redukcyjny
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku