Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 5828 | 2737 |
Kujawsko-Pomorskie | 4586 | 2081 |
Lubelskie | 6024 | 2535 |
Lubuskie | 2800 | 1166 |
Łódzkie | 5529 | 2497 |
Małopolskie | 5658 | 3619 |
Mazowieckie | 10072 | 5323 |
Opolskie | 2238 | 1186 |
Podkarpackie | 4774 | 2684 |
Podlaskie | 3299 | 1315 |
Pomorskie | 4034 | 2186 |
Śląskie | 5945 | 4054 |
Świętokrzyskie | 3000 | 1450 |
Warmińsko-Mazurskie | 3586 | 1753 |
Wielkopolskie | 6836 | 3671 |
Zachodniopomorskie | 3723 | 1722 |
Wszystkie | 77945 | 40025 |
Ostatnie monitoringi
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Partnerzy Campus Polska 2024
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych
- Nagrody w ministerstwach 2024
- Lasy Państwowe a SLAPPy
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - RDOŚ-ie
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, GDOŚ, parki
- Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji
- Wnioski o informację w 2023 - pytamy wojewodów o straże gminne (miejskie)