Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 4470 | 1293 |
Kujawsko-Pomorskie | 3629 | 1033 |
Lubelskie | 4831 | 1262 |
Lubuskie | 2125 | 558 |
Łódzkie | 4189 | 1300 |
Małopolskie | 4123 | 1685 |
Mazowieckie | 7600 | 2982 |
Opolskie | 1629 | 528 |
Podkarpackie | 3570 | 1295 |
Podlaskie | 2583 | 696 |
Pomorskie | 2958 | 1065 |
Śląskie | 4147 | 1742 |
Świętokrzyskie | 2257 | 674 |
Warmińsko-Mazurskie | 2820 | 866 |
Wielkopolskie | 5135 | 1715 |
Zachodniopomorskie | 2802 | 915 |
Ostatnie monitoringi
- Concertina
- Asesorzy w KAS
- Zaproszenie na live "Jakie mamy rejestry umów w Europie?"
- Zaproszenie na SIS VIII
- Polowania zbiorowe 2023
- Oświadczenia o zakazie polowania 2023
- Odmowa nadania statusu osoby bezrobotnej
- Śmierć na granicy
- Informacyjnie o sesjach zdalnych po końcu pandemii
- Wnioski o informację w 2022
- Cyfryzacja urzędów 2023 - pilotaż
- Informacja o raporcie dotyczącym raportów o stanie gminy
- Sesje zdalne - dogrywka
- Prośba o umieszczenie informacji o spotkaniu "Problemy lokalne? Nie wiesz co robić?"
- Prośba o umieszczenie informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
- Zaproszenie na dyskusję o niezależności mediów