Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 2772 | 6875 |
Kujawsko-Pomorskie | 2098 | 5420 |
Lubelskie | 2557 | 7140 |
Lubuskie | 1178 | 3293 |
Łódzkie | 2533 | 6516 |
Małopolskie | 3645 | 6704 |
Mazowieckie | 5454 | 12000 |
Opolskie | 1198 | 2677 |
Podkarpackie | 2708 | 5680 |
Podlaskie | 1329 | 4073 |
Pomorskie | 2206 | 4779 |
Śląskie | 4093 | 6972 |
Świętokrzyskie | 1462 | 3570 |
Warmińsko-Mazurskie | 1768 | 4288 |
Wielkopolskie | 3706 | 8279 |
Zachodniopomorskie | 1741 | 4449 |
Wszystkie | 40494 | 92729 |
Ostatnie monitoringi
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych