Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2817 | 8879 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2132 | 7067 |
| Lubelskie | 2602 | 9415 |
| Lubuskie | 1199 | 4244 |
| Łódzkie | 2576 | 8494 |
| Małopolskie | 3683 | 8725 |
| Mazowieckie | 5801 | 16590 |
| Opolskie | 1212 | 3513 |
| Podkarpackie | 2746 | 7479 |
| Podlaskie | 1355 | 5426 |
| Pomorskie | 2233 | 6197 |
| Śląskie | 4131 | 9048 |
| Świętokrzyskie | 1482 | 4709 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1802 | 5637 |
| Wielkopolskie | 3762 | 10854 |
| Zachodniopomorskie | 1774 | 5801 |
| Wszystkie | 41353 | 122092 |
Ostatnie monitoringi
- Szczegóły zmian kadrowych w spółkach skarbu państwa
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2025
- Ile zarabiają lekarze?
- Jawność wydatków biur poselskich 2025
- Wnioski o informację w 2025
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny