Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2816 | 8530 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2131 | 6808 |
| Lubelskie | 2601 | 9084 |
| Lubuskie | 1198 | 4096 |
| Łódzkie | 2575 | 8174 |
| Małopolskie | 3682 | 8397 |
| Mazowieckie | 5794 | 15480 |
| Opolskie | 1211 | 3381 |
| Podkarpackie | 2745 | 7214 |
| Podlaskie | 1354 | 5234 |
| Pomorskie | 2232 | 5969 |
| Śląskie | 4130 | 8610 |
| Świętokrzyskie | 1481 | 4535 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1801 | 5421 |
| Wielkopolskie | 3761 | 10441 |
| Zachodniopomorskie | 1774 | 5582 |
| Wszystkie | 41332 | 116970 |
Ostatnie monitoringi
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji