Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2817 | 8848 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2132 | 7042 |
| Lubelskie | 2602 | 9389 |
| Lubuskie | 1199 | 4226 |
| Łódzkie | 2576 | 8469 |
| Małopolskie | 3683 | 8696 |
| Mazowieckie | 5799 | 16519 |
| Opolskie | 1212 | 3498 |
| Podkarpackie | 2746 | 7453 |
| Podlaskie | 1355 | 5411 |
| Pomorskie | 2233 | 6174 |
| Śląskie | 4131 | 9010 |
| Świętokrzyskie | 1482 | 4687 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1802 | 5613 |
| Wielkopolskie | 3762 | 10814 |
| Zachodniopomorskie | 1775 | 5773 |
| Wszystkie | 41352 | 121636 |
Ostatnie monitoringi
- Ile zarabiają lekarze?
- Jawność wydatków biur poselskich 2025
- Wnioski o informację w 2025
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich