Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2817 | 8851 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2132 | 7045 |
| Lubelskie | 2602 | 9392 |
| Lubuskie | 1199 | 4229 |
| Łódzkie | 2576 | 8472 |
| Małopolskie | 3683 | 8699 |
| Mazowieckie | 5799 | 16522 |
| Opolskie | 1212 | 3501 |
| Podkarpackie | 2746 | 7456 |
| Podlaskie | 1355 | 5414 |
| Pomorskie | 2233 | 6177 |
| Śląskie | 4131 | 9013 |
| Świętokrzyskie | 1482 | 4690 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1802 | 5616 |
| Wielkopolskie | 3762 | 10817 |
| Zachodniopomorskie | 1775 | 5777 |
| Wszystkie | 41352 | 121685 |
Ostatnie monitoringi
- Ile zarabiają lekarze?
- Jawność wydatków biur poselskich 2025
- Wnioski o informację w 2025
- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- Kontrole schronisk dla zwierząt przez PIW
- Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych
- Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach
- Udostępnianie akt zakończonych postępowań przygotowawczych
- Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Wykazy spółek komunalnych i zarządów dróg
- Odstrzał redukcyjny
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich