Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2774 | 7653 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2099 | 6089 |
| Lubelskie | 2558 | 8087 |
| Lubuskie | 1178 | 3678 |
| Łódzkie | 2534 | 7310 |
| Małopolskie | 3647 | 7514 |
| Mazowieckie | 5728 | 13946 |
| Opolskie | 1198 | 3025 |
| Podkarpackie | 2709 | 6421 |
| Podlaskie | 1329 | 4660 |
| Pomorskie | 2209 | 5358 |
| Śląskie | 4098 | 7761 |
| Świętokrzyskie | 1463 | 4041 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1770 | 4828 |
| Wielkopolskie | 3707 | 9311 |
| Zachodniopomorskie | 1744 | 4995 |
| Wszystkie | 40791 | 104691 |
Ostatnie monitoringi
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Odstrzał redukcyjny
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach