Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 5236 | 2667 |
Kujawsko-Pomorskie | 4166 | 2025 |
Lubelskie | 5582 | 2495 |
Lubuskie | 2562 | 1144 |
Łódzkie | 5024 | 2446 |
Małopolskie | 5025 | 3553 |
Mazowieckie | 9027 | 5188 |
Opolskie | 2026 | 1166 |
Podkarpackie | 4311 | 2634 |
Podlaskie | 3016 | 1281 |
Pomorskie | 3633 | 2133 |
Śląskie | 5239 | 3983 |
Świętokrzyskie | 2758 | 1431 |
Warmińsko-Mazurskie | 3262 | 1721 |
Wielkopolskie | 6174 | 3594 |
Zachodniopomorskie | 3359 | 1674 |
Ostatnie monitoringi
- Partnerzy Campus Polska 2024
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych
- Nagrody w ministerstwach 2024
- Lasy Państwowe a SLAPPy
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - RDOŚ-ie
- Wnioski o informację o środowisku w 2023 - gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, GDOŚ, parki
- Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji
- Wnioski o informację w 2023 - pytamy wojewodów o straże gminne (miejskie)
- Doradcy Marszałków Sejmu i Senatu
- Karty płatnicze w ministerstwach