Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich przez SOWP
Opis
Od jakiegoś czasu pomagamy w sprawie dotyczącej darowizny dla Krakowa, sprawa jest obecnie w NSA. A ponieważ tego typu historii pojawia się więcej, sprawdzamy skalę.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 4 | 0 | 4 |
| Kujawsko-Pomorskie | 4 | 1 | 3 |
| Lubelskie | 4 | 1 | 4 |
| Lubuskie | 2 | 0 | 2 |
| Łódzkie | 4 | 1 | 4 |
| Małopolskie | 3 | 2 | 3 |
| Mazowieckie | 6 | 3 | 6 |
| Opolskie | 1 | 1 | 1 |
| Podkarpackie | 4 | 1 | 3 |
| Podlaskie | 3 | 3 | 3 |
| Pomorskie | 4 | 1 | 4 |
| Śląskie | 19 | 4 | 16 |
| Świętokrzyskie | 1 | 1 | 1 |
| Warmińsko-Mazurskie | 2 | 0 | 2 |
| Wielkopolskie | 5 | 2 | 5 |
| Zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 |
| Wszystkie | 69 | 21 | 64 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informację
Podsumowanie wyników