Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych przez SOWP
Opis
Monitoring partnerski.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 10 | 1 | 3 |
| Kujawsko-Pomorskie | 21 | 1 | 5 |
| Lubelskie | 25 | 1 | 6 |
| Lubuskie | 15 | 1 | 5 |
| Łódzkie | 13 | 1 | 5 |
| Małopolskie | 7 | 3 | 6 |
| Mazowieckie | 49 | 4 | 13 |
| Opolskie | 24 | 4 | 7 |
| Podkarpackie | 24 | 2 | 3 |
| Podlaskie | 59 | 1 | 3 |
| Pomorskie | 19 | 5 | 7 |
| Śląskie | 12 | 4 | 7 |
| Świętokrzyskie | 20 | 2 | 6 |
| Warmińsko-Mazurskie | 12 | 1 | 4 |
| Wielkopolskie | 15 | 1 | 3 |
| Zachodniopomorskie | 26 | 3 | 3 |
| Wszystkie | 351 | 35 | 86 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie kosztów i funkcjonowania e-dziennika
Podsumowanie wyników