Kto publikuje swój rejestr umów? przez SOWP
Opis
W związku z przeciągającym się wdrożeniem Centralnego Rejestru Umów i kolejnymi pomysłami nowelizacji ustawy jego dotyczącej (nr UD197), sprawdzamy, kto w roku 2025 proaktywnie publikuje rejestr umów.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 197 | 77 | 173 |
| Kujawsko-Pomorskie | 165 | 87 | 141 |
| Lubelskie | 235 | 116 | 199 |
| Lubuskie | 96 | 52 | 77 |
| Łódzkie | 200 | 93 | 173 |
| Małopolskie | 204 | 99 | 171 |
| Mazowieckie | 353 | 143 | 300 |
| Opolskie | 84 | 29 | 73 |
| Podkarpackie | 183 | 92 | 160 |
| Podlaskie | 135 | 66 | 117 |
| Pomorskie | 141 | 63 | 114 |
| Śląskie | 186 | 87 | 165 |
| Świętokrzyskie | 117 | 66 | 101 |
| Warmińsko-Mazurskie | 137 | 63 | 120 |
| Wielkopolskie | 259 | 127 | 225 |
| Zachodniopomorskie | 133 | 57 | 111 |
| Wszystkie | 2825 | 1317 | 2420 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informację dot. publikacji rejestru umów