Lekarze specjaliści geriatrii w 2019 r. przez AgnieszkaZdanowicz
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw w kwarantannie |
---|---|---|
Dolnośląskie | 1 | 0 |
Kujawsko-Pomorskie | 1 | 0 |
Lubelskie | 1 | 0 |
Lubuskie | 1 | 0 |
Łódzkie | 1 | 0 |
Małopolskie | 1 | 0 |
Mazowieckie | 1 | 0 |
Opolskie | 1 | 0 |
Podkarpackie | 1 | 0 |
Podlaskie | 1 | 0 |
Pomorskie | 1 | 0 |
Śląskie | 1 | 0 |
Świętokrzyskie | 1 | 0 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 |
Wielkopolskie | 1 | 0 |
Zachodniopomorskie | 1 | 0 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podsumowanie wyników