Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych przez SOWP
Opis
Sprawdzamy, czy ministerstwa prowadzą elektroniczną bazę danych umów cywilnoprawnych.
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
---|---|---|---|
Dolnośląskie | 0 | 0 | 0 |
Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
Lubelskie | 0 | 0 | 0 |
Lubuskie | 0 | 0 | 0 |
Łódzkie | 0 | 0 | 0 |
Małopolskie | 0 | 0 | 0 |
Mazowieckie | 18 | 5 | 16 |
Opolskie | 0 | 0 | 0 |
Podkarpackie | 0 | 0 | 0 |
Podlaskie | 0 | 0 | 0 |
Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
Śląskie | 1 | 0 | 0 |
Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 |
Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
Wszystkie | 19 | 5 | 16 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych
Podsumowanie wyników