Monitoring mediów samorządowych (2023-2024) przez SOWP
Opis
Ponownie sprawdzamy, jak wygląda krajobraz mediów samorządowych, tym razem w przededniu potencjalnych zmian prawnych w tym obszarze.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 196 | 71 | 153 |
| Kujawsko-Pomorskie | 164 | 72 | 145 |
| Lubelskie | 234 | 106 | 203 |
| Lubuskie | 95 | 47 | 77 |
| Łódzkie | 199 | 91 | 178 |
| Małopolskie | 203 | 92 | 175 |
| Mazowieckie | 352 | 152 | 295 |
| Opolskie | 83 | 30 | 65 |
| Podkarpackie | 182 | 85 | 148 |
| Podlaskie | 134 | 66 | 121 |
| Pomorskie | 140 | 62 | 117 |
| Śląskie | 185 | 87 | 170 |
| Świętokrzyskie | 116 | 61 | 101 |
| Warmińsko-Mazurskie | 136 | 60 | 113 |
| Wielkopolskie | 258 | 107 | 208 |
| Zachodniopomorskie | 132 | 59 | 106 |
| Wszystkie | 2809 | 1248 | 2375 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informację dot. mediów samorządowych