Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji - faza 2 przez SOWP
Opis
Badamy przejrzystość wykorzystywania systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję przez administrację publiczną, w tym na ile poszczególne organy spełniają bądź są gotowe na spełnienie wymogów wynikających z AI Act. Monitoring jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego AI Transparency in Public Administration in the CEE region and beyond, dofinansowanego przez European AI & Society Fund.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 1 | 0 | 1 |
| Kujawsko-Pomorskie | 3 | 2 | 3 |
| Lubelskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 |
| Łódzkie | 1 | 0 | 1 |
| Małopolskie | 3 | 1 | 3 |
| Mazowieckie | 19 | 8 | 16 |
| Opolskie | 3 | 1 | 3 |
| Podkarpackie | 2 | 1 | 1 |
| Podlaskie | 2 | 1 | 2 |
| Pomorskie | 3 | 1 | 1 |
| Śląskie | 7 | 2 | 4 |
| Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 5 | 1 | 3 |
| Zachodniopomorskie | 4 | 1 | 2 |
| Wszystkie | 53 | 19 | 40 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. systemów AI
Podsumowanie wyników