Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów przez SOWP
Opis
Sprawdzamy, co posłanki i posłowie sądzą o Centralnym Rejestrze Umów.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubelskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 |
| Łódzkie | 0 | 0 | 0 |
| Małopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Mazowieckie | 460 | 0 | 5 |
| Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 |
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 |
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Śląskie | 0 | 0 | 0 |
| Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Wszystkie | 460 | 0 | 5 |
Instytucje i sprawy
Rafał Kasprzyk Status ostatniego wniosku: Miękko odrzucony
Anna Maria Żukowska Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
| Pytanie o stanowisko ws. jawności umów publikowanych w Centralnym Rejestrze Umów | SOWP |
|
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy - odpowiedź
|
Anna Maria Żukowska
: 2 |