Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? przez AgnieszkaZdanowicz
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 169 | 52 | 144 |
| Kujawsko-Pomorskie | 144 | 60 | 133 |
| Lubelskie | 213 | 94 | 188 |
| Lubuskie | 82 | 40 | 70 |
| Łódzkie | 177 | 72 | 146 |
| Małopolskie | 182 | 77 | 146 |
| Mazowieckie | 314 | 123 | 263 |
| Opolskie | 71 | 46 | 66 |
| Podkarpackie | 160 | 55 | 138 |
| Podlaskie | 118 | 43 | 102 |
| Pomorskie | 123 | 56 | 106 |
| Śląskie | 167 | 60 | 136 |
| Świętokrzyskie | 102 | 45 | 84 |
| Warmińsko-Mazurskie | 116 | 43 | 98 |
| Wielkopolskie | 226 | 99 | 183 |
| Zachodniopomorskie | 113 | 46 | 97 |
| Wszystkie | 2477 | 1011 | 2100 |
Instytucje i sprawy
WAGANIEC Status ostatniego wniosku: Otwarte
GŁÓWCZYCE Status ostatniego wniosku: Dostarczony
ZBĄSZYNEK Status ostatniego wniosku: Otwarte
SOKOŁÓW PODLASKI Status ostatniego wniosku: Otwarte
SZCZUROWA Status ostatniego wniosku: Dostarczony
CHEŁMNO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
ŚRODA WIELKOPOLSKA Status ostatniego wniosku: Otwarte
STARGARD Status ostatniego wniosku: Dostarczony
KRAŚNICZYN Status ostatniego wniosku: Dostarczony
MIASTKO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
PAWONKÓW Status ostatniego wniosku: Dostarczony
NADARZYN Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Radom Status ostatniego wniosku: Otwarte
Zawartość
| wniosek o informację | KatarzynaBatkoToluc |
| RE: wniosek o informację |
Radom
: 3 |