Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? przez AgnieszkaZdanowicz
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
---|---|---|---|
Dolnośląskie | 169 | 52 | 144 |
Kujawsko-Pomorskie | 144 | 60 | 133 |
Lubelskie | 213 | 94 | 188 |
Lubuskie | 82 | 40 | 70 |
Łódzkie | 177 | 72 | 146 |
Małopolskie | 182 | 77 | 146 |
Mazowieckie | 314 | 123 | 263 |
Opolskie | 71 | 46 | 66 |
Podkarpackie | 160 | 55 | 138 |
Podlaskie | 118 | 43 | 102 |
Pomorskie | 123 | 56 | 106 |
Śląskie | 167 | 60 | 136 |
Świętokrzyskie | 102 | 45 | 84 |
Warmińsko-Mazurskie | 116 | 43 | 98 |
Wielkopolskie | 226 | 99 | 183 |
Zachodniopomorskie | 113 | 46 | 97 |
Wszystkie | 2477 | 1011 | 2100 |
Instytucje i sprawy
GRANOWO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
SZYDŁOWIEC Status ostatniego wniosku: Dostarczony
TROSZYN Status ostatniego wniosku: Otwarte
DŹWIERZUTY Status ostatniego wniosku: Otwarte
ŁOPUSZNO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
ZABIERZÓW Status ostatniego wniosku: Otwarte
Katowice Status ostatniego wniosku: Otwarte
Koszalin Status ostatniego wniosku: Otwarte
SKARŻYSKO-KAMIENNA Status ostatniego wniosku: Otwarte
IŁŻA Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
wniosek o informację | KatarzynaBatkoToluc |
Re: wniosek o informację |
IŁŻA
: 1 |