Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? przez AgnieszkaZdanowicz
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw w kwarantannie |
---|---|---|
Dolnośląskie | 169 | 0 |
Kujawsko-Pomorskie | 144 | 0 |
Lubelskie | 213 | 0 |
Lubuskie | 82 | 0 |
Łódzkie | 177 | 0 |
Małopolskie | 182 | 0 |
Mazowieckie | 314 | 0 |
Opolskie | 71 | 0 |
Podkarpackie | 160 | 0 |
Podlaskie | 118 | 0 |
Pomorskie | 123 | 0 |
Śląskie | 167 | 0 |
Świętokrzyskie | 102 | 0 |
Warmińsko-Mazurskie | 116 | 0 |
Wielkopolskie | 226 | 0 |
Zachodniopomorskie | 113 | 0 |
Instytucje i sprawy
KAMIEŃ KRAJEŃSKI Status ostatniego wniosku: Dostarczony
UNISŁAW Status ostatniego wniosku: Dostarczony
BOGUSZÓW-GORCE Status ostatniego wniosku: Otwarte
Zawartość