Raport o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubelskie | 211 | 1 | 173 |
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 |
| Łódzkie | 0 | 0 | 0 |
| Małopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Mazowieckie | 1 | 0 | 1 |
| Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 |
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 |
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Śląskie | 0 | 0 | 0 |
| Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Wszystkie | 212 | 1 | 174 |
Instytucje i sprawy
DRELÓW Status ostatniego wniosku: Otwarte
WŁODAWA Status ostatniego wniosku: Otwarte
KRAŚNIK Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
KRZYWDA Status ostatniego wniosku: Otwarte
KSIĘŻPOL Status ostatniego wniosku: Otwarte
NOWODWÓR Status ostatniego wniosku: Dostarczony
OBSZA Status ostatniego wniosku: Dostarczony
SERNIKI Status ostatniego wniosku: Dostarczony
HORODŁO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
ANNOPOL Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
| Wniosek o informację | KatarzynaBatkoToluc |
| Odpowiedź |
ANNOPOL
: 1 |