Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości przez krzysztof
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 30 | 15 | 30 |
| Kujawsko-Pomorskie | 23 | 13 | 23 |
| Lubelskie | 24 | 9 | 24 |
| Lubuskie | 14 | 6 | 12 |
| Łódzkie | 24 | 12 | 24 |
| Małopolskie | 22 | 7 | 21 |
| Mazowieckie | 42 | 20 | 41 |
| Opolskie | 12 | 4 | 12 |
| Podkarpackie | 25 | 12 | 24 |
| Podlaskie | 17 | 4 | 16 |
| Pomorskie | 20 | 9 | 19 |
| Śląskie | 36 | 12 | 32 |
| Świętokrzyskie | 14 | 6 | 14 |
| Warmińsko-Mazurskie | 21 | 6 | 19 |
| Wielkopolskie | 35 | 12 | 35 |
| Zachodniopomorskie | 21 | 6 | 20 |
| Wszystkie | 380 | 153 | 366 |
Instytucje i sprawy
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Kluczborku Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Dębicy Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Sejnach Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Łukowie Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Świeciu Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Brzozowie Status ostatniego wniosku: Otwarte
Starostwo Powiatowe w Tczewie Status ostatniego wniosku: Otwarte
Zawartość