Transmisje posiedzeń komisji radnych samorządowych przez SOWP
Opis
Monitoring ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu jednostki samorządu terytorialnego realizują obowiązek zapewnienia jawności prac komisji rady poprzez transmisję oraz udostępnianie nagrań z posiedzeń. Badanie pozwoli ocenić praktykę stosowania przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz faktyczną dostępność obrad dla mieszkańców.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 196 | 71 | 173 |
| Kujawsko-Pomorskie | 164 | 78 | 145 |
| Lubelskie | 234 | 114 | 214 |
| Lubuskie | 95 | 53 | 84 |
| Łódzkie | 199 | 100 | 183 |
| Małopolskie | 203 | 82 | 178 |
| Mazowieckie | 352 | 145 | 296 |
| Opolskie | 83 | 28 | 71 |
| Podkarpackie | 182 | 98 | 153 |
| Podlaskie | 134 | 68 | 120 |
| Pomorskie | 140 | 70 | 116 |
| Śląskie | 185 | 84 | 166 |
| Świętokrzyskie | 116 | 60 | 95 |
| Warmińsko-Mazurskie | 136 | 62 | 126 |
| Wielkopolskie | 258 | 129 | 229 |
| Zachodniopomorskie | 132 | 55 | 103 |
| Wszystkie | 2809 | 1297 | 2452 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. transmisji i udostępniania posiedzeń komisji rady