Wnioski o informację w 2025 przez SOWP
Opis
Sprawdzamy, jak wnioski o informację w roku 2025 przetwarzały samorządy i ministerstwa.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 196 | 67 | 166 |
| Kujawsko-Pomorskie | 164 | 81 | 143 |
| Lubelskie | 234 | 103 | 208 |
| Lubuskie | 95 | 50 | 80 |
| Łódzkie | 199 | 91 | 171 |
| Małopolskie | 203 | 86 | 177 |
| Mazowieckie | 371 | 170 | 307 |
| Opolskie | 83 | 33 | 72 |
| Podkarpackie | 182 | 97 | 158 |
| Podlaskie | 134 | 68 | 120 |
| Pomorskie | 140 | 56 | 112 |
| Śląskie | 185 | 88 | 166 |
| Świętokrzyskie | 116 | 61 | 105 |
| Warmińsko-Mazurskie | 136 | 63 | 123 |
| Wielkopolskie | 258 | 117 | 221 |
| Zachodniopomorskie | 132 | 54 | 103 |
| Wszystkie | 2828 | 1285 | 2432 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek dot. wnioskowania o informację