Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024 przez SOWP
Opis
Zbieramy dane do dyskusji na temat zniesienia bądź złagodzenia art. 212 k.k.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 26 | 16 | 21 |
| Kujawsko-Pomorskie | 19 | 5 | 18 |
| Lubelskie | 18 | 7 | 18 |
| Lubuskie | 12 | 6 | 11 |
| Łódzkie | 19 | 12 | 19 |
| Małopolskie | 21 | 6 | 20 |
| Mazowieckie | 39 | 20 | 32 |
| Opolskie | 9 | 4 | 7 |
| Podkarpackie | 20 | 9 | 17 |
| Podlaskie | 9 | 6 | 8 |
| Pomorskie | 17 | 8 | 15 |
| Śląskie | 30 | 15 | 28 |
| Świętokrzyskie | 12 | 5 | 12 |
| Warmińsko-Mazurskie | 18 | 11 | 15 |
| Wielkopolskie | 32 | 13 | 28 |
| Zachodniopomorskie | 18 | 9 | 17 |
| Wszystkie | 319 | 152 | 286 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. wyroków w sprawach z art. 212 par. 2 k.k.