Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna przez AgnieszkaZdanowicz
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 1 | 0 | 1 |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 | 0 | 1 |
| Lubelskie | 1 | 0 | 1 |
| Lubuskie | 1 | 0 | 1 |
| Łódzkie | 1 | 0 | 1 |
| Małopolskie | 1 | 1 | 1 |
| Mazowieckie | 2 | 0 | 2 |
| Opolskie | 1 | 0 | 1 |
| Podkarpackie | 1 | 0 | 1 |
| Podlaskie | 1 | 0 | 1 |
| Pomorskie | 1 | 0 | 1 |
| Śląskie | 1 | 0 | 1 |
| Świętokrzyskie | 1 | 0 | 1 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1 | 0 | 1 |
| Wielkopolskie | 1 | 0 | 1 |
| Zachodniopomorskie | 1 | 0 | 1 |
| Wszystkie | 17 | 1 | 17 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informację - zwolnienia lekarskie
Podsumowanie wyników