Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa? #112
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-12-02 14:33:00
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Czy tutejszy sąd zbiera dane na ten temat? (Tak/Nie) | Tak, w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu zbierane są dane będące przedmiotem wniosku. | a) TAK |
| 2 | 2. Ile wniosków o przeprowadzenie testu niezawisłości i bezstronności sędziego (na podstawie art. 42a PUSP) wpłynęło do tutejszego sądu? | W okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek, w 2023 r. wpłynęło 21 wniosków, w 2024 r. wpłynęły 4 wnioski. | a) 2022: 0 b) 2023: 21 c) 2024: 4 |
| 3a | 3a. W ilu sprawach wniosek został uwzględniony? | Wszystkie wnioski zostały odrzucone. | a) 2022: 0 b) 2023: 0 c) 2024: 0 |
| 3b | 3b. W ilu sprawach wniosek został oddalony? | Wszystkie wnioski zostały odrzucone. | a) 2022: nie wiadomo, b) 2023: nie wiadomo, c) 2024: nie wiadomo |
| 3c | 3c. W ilu sprawach wniosek został pozostawiony bez rozpoznania? | Wszystkie wnioski zostały odrzucone. | a) 2022: nie wiadomo, b) 2023: nie wiadomo, c) 2024: nie wiadomo |
| 4 | 4. Czy w którejkolwiek ze spraw wydano uzasadnione postanowienie (z uzasadnieniem opublikowanym w portalu orzeczeń sądów powszechnych)? Jeśli tak – proszę o podanie sygnatur akt tych spraw. | Brak informacji w odpowiedzi. | c) Nie wiadomo |
Treść
-
RE: Wniosek o informację dot. testów niezawisłości i bezstronności sędziego przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.