Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt #1146
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-12-31 10:20:16
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Z jakim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Urząd miał podpisaną umowę na rok 2025? | w roku 2025 Urząd Miasta Pionki nie posiadał zawartej umowy z żadnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. | |
| 1a | a) nazwy schroniska | e nazwy schroniska, | |
| 1b | b) adresu schroniska | e adresu schroniska, | |
| 1c | c) adresu email schroniska | e danych kontaktowych schroniska (adres e-mail, numer telefonu), | |
| 1d | d) numeru telefonu schroniska | e danych kontaktowych schroniska (adres e-mail, numer telefonu), | |
| 1e | e) strony internetowej schroniska | « strony internetowej schroniska, | |
| 1f | f) nazwy podmiotu zarządzającego schroniskiem | nazwy podmiotu zarządzającego schroniskiem, | |
| 1g | g) regonu podmiotu zarządzającego schroniskiem | « numeru REGON podmiotu zarządzającego schroniskiem. |
Treść
-
Odpowiedź na wniosek SE.1431.96.2025 przez PIONKI
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PIONKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.