Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt #145
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-12-23 13:20:52
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Z jakim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Urząd miał podpisaną umowę na rok 2025? | Schronisko dla Bezdomnych Małych Zwierząt | |
| 1a | a) nazwy schroniska | Schronisko dla Bezdomnych Małych Zwierząt | |
| 1b | b) adresu schroniska | Przylasek 18, 59-816 Platerówka | |
| 1c | c) adresu email schroniska | schronisko(QQkwisa.pl | |
| 1d | d) numeru telefonu schroniska | 453 671 519 | |
| 1e | e) strony internetowej schroniska | www.przylasek.eschronisko.pl | |
| 1f | f) nazwy podmiotu zarządzającego schroniskiem | Związek Gmin „Kwisa” | |
| 1g | g) regonu podmiotu zarządzającego schroniskiem | 230028718 |
Treść
-
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka-odpowiedź na inf publiczną przez WARTA BOLESŁAWIECKA
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WARTA BOLESŁAWIECKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.