Dane schronisk dla bezdomnych zwierząt #1671
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2026-01-27 14:26:06
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Z jakim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Urząd miał podpisaną umowę na rok 2025? | . nazwa schroniska - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce | |
| 1a | a) nazwy schroniska | . nazwa schroniska - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce | |
| 1b | b) adresu schroniska | . adres schroniska - Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino | |
| 1c | c) adresu email schroniska | . adres email schroniska - dabrowkaQQotoz.pl | |
| 1d | d) numeru telefonu schroniska | . numer telefonu schroniska - 607 540 557 | |
| 1e | e) strony internetowej schroniska | . strona internetowa schroniska - https://schroniskodabrowka.pl/ | |
| 1f | f) nazwy podmiotu zarządzającego schroniskiem | . nazwa podmiotu zarządzającego schroniskiem - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals (OTOZ Animals) | |
| 1g | g) regonu podmiotu zarządzającego schroniskiem | . regon podmiotu zarządzającego schroniskiem - REGON: 092906022 |
Treść
-
Odpowiedź na wniosek z dnia 22 grudnia 2025 r. o udostępnienie informacji dotyczącej przekazania informacji z jakim schroniskiem Urząd Gminy w Kosakowie miał podpisaną umowę w 2025 r. przez KOSAKOWO
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KOSAKOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.