- Ile zarabiają lekarze?
- Ile zarabiają lekarze? #103
Ile zarabiają lekarze? #103
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
3 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Treść
-
pismo przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie i zawiera odmowę odpowiedzi na
pytania z wniosku o informację publiczną.Załączniki
- odpowiedź_na_wniosek_o_dostęp_do_informacji_publicznej.pdf
------------------------------ początek strony 1 ------------------------------
# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
## W WARSZAWIE
04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2
tel.: 22 47 35 300 faks: 22 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl
MSSW-NOP.132.13.1/2026
Warszawa, 8 lipca 2026 roku
**Państwo**
**Marzena Błaszczyk**
**Szymon Osowski**
**Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
e-mail: sprawa-123765@fedrowanie.siecobywatelska.pl
*Szanowni Państwo,*
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2026 r. informuję, iż:
1. żądane informacje w zakresie wniosku o udostępnienie listy zawierającej imiona i nazwiska lekarzy wraz z przypisanym do każdego lekarza łącznym wynagrodzeniem wypłaconym w roku 2025 w odniesieniu do lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia nie mogą zostać udostępnione we wnioskowanym zakresie;
2. przedmiotowe żądanie dotyczy informacji publicznej przetworzonej.
**Ad. 1.**
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.; dalej jako „**ustawa o dostępie do informacji publicznej**”) informacją publiczną jest „*każda informacja o sprawach publicznych*”. Należy mieć jednak na uwadze, że co do zasady udostępnienie imienia i nazwiska lekarza w połączeniu z informacją o jego wynagrodzeniu nie jest dopuszczalne i stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Informacja o wynagrodzeniu wraz z imieniem i nazwiskiem danego lekarza stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO. Wysokość wynagrodzenia odnosi się bezpośrednio do zidentyfikowanej osoby fizycznej, a jego zestawienie z imieniem i nazwiskiem tworzy zestaw
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
danych osobowych pozwalający jednoznacznie zidentyfikować danego lekarza. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, a każda operacja na danych, w tym ich ujawnienie wymaga zastosowania odpowiedniej podstawy prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 RODO. W omawianej sytuacji żadna ze wskazanych w przywołanym artykule podstaw prawnych nie znajduje zastosowania w sposób automatyczny, z uwagi na fakt, iż lekarze nie wyrażają zgody na publiczne ujawnianie swoich zarobków, a dodatkowo brak jest przepisu prawa nakładającego na podmiot leczniczy obowiązek udostępniania imiennych wynagrodzeń.
W orzecznictwie panuje pogląd wskazujący, iż samo imię i nazwisko lekarza może być udostępniane jako informacja publiczna. Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego, a ponadto ich dane wpisywane są do Centralnego Rejestru Lekarzy. Oznacza to, iż dane te są już upublicznione i nie podlegają ochronie wynikającej z RODO. Wskazana jawność ma jednak charakter zawodowy (odnosi się do prawa do wykonywania zawodu) i nie rozciąga się na kwestię wynagrodzeń lekarzy. To stanowisko potwierdza również orzecznictwo dotyczące granic jawności wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych, w tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2015 r. (sygn. akt: I OSK 796/14). Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż informacją publiczną jest kwota wydatkowana na utrzymanie danego etatu ze środków publicznych, a nie konkretne wynagrodzenie przypisane imiennie do danej osoby. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 26 maja 2021 r. (sygn. akt: II SA/Łd 233/21) stwierdził, iż wniosek o udostępnienie informacji o premiach i nagrodach wypłacanych konkretnym osobom nie dotyczy jawności gospodarowania środkami publicznym, ale wkracza w sferę prywatności danego pracownika. Tym samym należy stwierdzić, iż prawo do informacji publicznej w zakresie wynagrodzenia lekarza etatowego niepełniącego funkcji publicznej, podlega ograniczeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Podsumowując, jawność zawodowa lekarza etatowego (w tym również zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie) jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego nie obejmuje sfery majątkowej, a przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej jasno wskazują, iż ograniczenie dostępu do informacji nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Tym samym udostępnienie omawianych danych, w sytuacji, gdy nie dotyczą osób pełniących funkcje publiczne (np. Dyrektora Szpitala), osób powiązanych z tą funkcją lub osób, które zrzekły się z przysługującego im prawa jest niedopuszczalne.
Udostępnienie informacji o zarobkach lekarzy zatrudnionych przez Szpital na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia mogłoby nastąpić wyłącznie po uprzednim dokonaniu procesu anonimizacji zawartych tam danych osobowych. Tak zmieniona informacja stanowiłaby informację przetworzoną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, czy wnoszą Państwo o modyfikację wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym w niniejszym powiadomieniu.
2
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
## Ad. 2.
Wskazuję, że „Informacją przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów”¹. Informacja przetworzona jest zatem jakościowo nową informacją, która nie istniała dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, pomimo tego, że jej źródłem są materiały, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępnienia tej informacji.
Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa „Wytworzenie takiej informacji wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej określonego działania intelektualnego w odniesieniu do odpowiedniego zbioru znajdujących się w jego posiadaniu informacji i nadania skutkom tego działania cech informacji publicznej”².
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej „Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.”. Opłata z tytułu udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w zakresie listy zawierającej imiona, nazwiska lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktu (umowa B2B) oraz zanonimizowanej informacji dotyczącej lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z przypisanym do każdego lekarza łącznym wynagrodzeniem wypłaconym w 2025 roku wynosi 1.056,49 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych 49/100). Opłata powinna zostać uiszczona na rachunek Szpitala w Banku PKO S.A. o numerze: 60 1240 6074 1111 0000 4993 2630.
Żądane dane nie są dostępne w postaci gotowej, a ich przygotowanie wymaga przetworzenia informacji znajdujących się w systemach Szpitala, w szczególności poprzez ich wyodrębnienie, agregację, przeliczenie według kryteriów wskazanych we wniosku oraz częściową anonimizację.
Szpital nie prowadzi ewidencji kosztów we wskazanym podziale, co wymaga ich pozyskania i weryfikacji. Szpital nie posiada bowiem gotowych zestawień w zakresie danych płacowych w podziale na imię i nazwisko niezależnie od formy zatrudnienia. Dodatkowo, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, informacja ta powinna podlegać częściowej anonimizacji, co również wpływa na czas pracy, który pracownicy Szpitala będą musieli poświęcić na przygotowanie żądanej informacji.
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Elżbieta Mickiewicz-Dytko
¹ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Po 690/17.
² Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 września 2005 r., sygn. akt II SA/Kr 984/05.
3
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------
------------------------------ początek strony 4 ------------------------------
Szacowany czas przygotowania informacji wynosi ok. 10 godzin pracy dwóch pracowników (obsługujących obszar umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych – w tym B2B). Przy ustaleniu wysokości opłaty z tytułu udzielenia informacji publicznej przetworzonej wzięty został pod uwagę koszt pracodawcy z tytułu roboczogodziny pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie żądanych informacji według stanu na czerwiec 2026 roku. Opłata odpowiada zatem rzeczywistemu kosztowi przygotowania informacji.
Udostępnienie informacji publicznej przetworzonej zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia niniejszego pisma, chyba że dokonają Państwo w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu, treści lub formy udostępnienia informacji albo wycofają Państwo wniosek.
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Dorka-Szkudłarek
Data:
2026-7-8 10:6:50
4
-------------------------------- koniec strony 4 ------------------------------ -
odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2026 r. przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.Załączniki
- Odpowiedzi_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_z_dnia_29_czerwca_2026_r.pdf
------------------------------ początek strony 1 ------------------------------

# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE
04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2
tel.: 22 47 35 300 faks: 22 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl
Warszawa, 30 lipca 2026 roku
Państwo
Marzena Błaszczyk
Szymon Osowski
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
e-mail: sprawa-
123765@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2026 r.
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2026 r. przekazuje dane (zgodnie z naszym pismem z dnia 8 lipca 2026 roku o sygnaturze MSSW-NOP.132.13.1/2026):
1. Umowy o pracę i umowy zlecenia:
| LP Lekarza | Wynagrodzenie za 2025 rok |
| --- | --- |
| Lekarz 1 | 102 062,23 zł |
| Lekarz 2 | 169 561,59 zł |
| Lekarz 3 | 260 497,51 zł |
| Lekarz 4 | 111 972,27 zł |
| Lekarz 5 | 110 254,11 zł |
| Lekarz 6 | 51 906,70 zł |
| Lekarz 7 | 164 195,31 zł |
| Lekarz 8 | 81 382,74 zł |
| Lekarz 9 | 172 107,46 zł |
| Lekarz 10 | 149 102,37 zł |
| Lekarz 11 | 151 126,21 zł |
| Lekarz 12 | 160 886,18 zł |
| Lekarz 13 | 113 363,94 zł |
Mazowsze.
z up. Kierownik
Działu Kadr i Plac MSSW
Magdalena Rakowska
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
PKS ISO 9001
MNJ
MAGAZIN
Menedżer WARSZAWSKI
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
| Lekarz 14 | 122 817,76 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 15 | 181 109,00 zł |
| Lekarz 16 | 99 999,72 zł |
| Lekarz 17 | 69 216,63 zł |
| Lekarz 18 | 180 862,23 zł |
| Lekarz 19 | 261 074,86 zł |
| Lekarz 20 | 105 050,53 zł |
| Lekarz 21 | 230 940,94 zł |
| Lekarz 22 | 157 977,32 zł |
| Lekarz 23 | 286 470,92 zł |
| Lekarz 24 | 224 776,55 zł |
| Lekarz 25 | 133 353,04 zł |
| Lekarz 26 | 150 216,20 zł |
| Lekarz 27 | 169 845,06 zł |
| Lekarz 28 | 292 194,41 zł |
| Lekarz 29 | 80 289,29 zł |
| Lekarz 30 | 218 499,89 zł |
| Lekarz 31 | 47 750,77 zł |
| Lekarz 32 | 193 960,58 zł |
| Lekarz 33 | 91 762,65 zł |
| Lekarz 34 | 164 352,40 zł |
| Lekarz 35 | 267 985,05 zł |
| Lekarz 36 | 105 785,38 zł |
| Lekarz 37 | 114 892,76 zł |
| Lekarz 38 | 70 667,77 zł |
| Lekarz 39 | 159 746,65 zł |
| Lekarz 40 | 135 681,02 zł |
| Lekarz 41 | 176 585,49 zł |
| Lekarz 42 | 132 257,12 zł |
| Lekarz 43 | 123 863,82 zł |
| Lekarz 44 | 155 322,18 zł |
| Lekarz 45 | 145 957,44 zł |
| Lekarz 46 | 128 095,66 zł |
| Lekarz 47 | 112 469,54 zł |
| Lekarz 48 | 25 392,00 zł |
| Lekarz 49 | 106 944,77 zł |
| Lekarz 51 | 3 483,06 zł |
| Lekarz 52 | 46 641,75 zł |
| Lekarz 53 | 67 728,98 zł |
| Lekarz 54 | 27 610,04 zł |
| Lekarz 55 | 248 981,44 zł |
| Lekarz 56 | 78 202,35 zł |
| Lekarz 57 | 19 318,44 zł |
| Lekarz 58 | 142 853,83 zł |
| Lekarz 59 | 211 795,02 zł |
| Lekarz 60 | 195 063,73 zł |
| Lekarz 61 | 33 245,07 zł |
| Lekarz 62 | 116 443,07 zł |
| Lekarz 63 | 46 345,79 zł |
| Lekarz 64 | 27 673,95 zł |
Strona 2 z 11
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena Rakowska
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
| Lekarz 65 | 136 740,32 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 66 | 131 286,52 zł |
| Lekarz 67 | 86 926,21 zł |
| Lekarz 69 | 192 089,97 zł |
| Lekarz 70 | 120 261,56 zł |
| Lekarz 71 | 264 778,68 zł |
| Lekarz 72 | 100 013,30 zł |
| Lekarz 73 | 124 783,13 zł |
| Lekarz 74 | 127 035,04 zł |
| Lekarz 75 | 146 766,78 zł |
| Lekarz 77 | 168 494,58 zł |
| Lekarz 78 | 118 362,79 zł |
| Lekarz 79 | 112 849,37 zł |
| Lekarz 80 | 91 377,33 zł |
| Lekarz 81 | 29 971,18 zł |
| Lekarz 82 | 101 320,34 zł |
| Lekarz 83 | 7 000,00 zł |
| Lekarz 84 | 15 789,12 zł |
| Lekarz 86 | 22 531,08 zł |
| Lekarz 87 | 120 872,06 zł |
| Lekarz 88 | 125 695,65 zł |
| Lekarz 89 | 74 574,25 zł |
| Lekarz 90 | 169 195,28 zł |
| Lekarz 91 | 166 715,66 zł |
| Lekarz 92 | 113 749,69 zł |
| Lekarz 93 | 52 123,98 zł |
| Lekarz 94 | 78 850,39 zł |
| Lekarz 95 | 123 119,09 zł |
| Lekarz 96 | 122 750,01 zł |
| Lekarz 97 | 140 378,47 zł |
| Lekarz 98 | 21 770,44 zł |
| Lekarz 99 | 8 817,18 zł |
| Lekarz 100 | 83 207,47 zł |
| Lekarz 101 | 95 155,44 zł |
| Lekarz 102 | 96 336,56 zł |
| Lekarz 103 | 117 728,12 zł |
| Lekarz 104 | 86 054,59 zł |
| Lekarz 105 | 121 762,12 zł |
| Lekarz 106 | 31 067,25 zł |
| Lekarz 107 | 112 926,62 zł |
| Lekarz 108 | 62 193,60 zł |
| Lekarz 109 | 18 905,11 zł |
| Lekarz 110 | 49 179,13 zł |
| Lekarz 111 | 148 917,52 zł |
| Lekarz 112 | 59 178,00 zł |
| Lekarz 113 | 19 386,14 zł |
| Lekarz 114 | 127 115,65 zł |
| Lekarz 115 | 94 584,08 zł |
| Lekarz 116 | 43 455,67 zł |
| Lekarz 118 | 213 042,10 zł |
Strona 3 z 11
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena Rakowska
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------
------------------------------ początek strony 4 ------------------------------
| Lekarz 119 | 103 921,94 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 120 | 149 479,28 zł |
| Lekarz 121 | 113 138,31 zł |
| Lekarz 122 | 5 788,30 zł |
| Lekarz 123 | 102 629,62 zł |
| Lekarz 124 | 45 072,56 zł |
| Lekarz 125 | 68 827,25 zł |
| Lekarz 126 | 156 177,17 zł |
| Lekarz 127 | 145 552,28 zł |
| Lekarz 128 | 39 598,29 zł |
| Lekarz 129 | 22 188,02 zł |
| Lekarz 130 | 110 175,31 zł |
| Lekarz 131 | 137 577,33 zł |
| Lekarz 132 | 157 563,55 zł |
| Lekarz 133 | 60 740,62 zł |
| Lekarz 134 | 127 964,71 zł |
| Lekarz 135 | 107 308,59 zł |
| Lekarz 136 | 14 813,91 zł |
| Lekarz 137 | 153 153,60 zł |
| Lekarz 138 | 116 051,80 zł |
| Lekarz 139 | 175 771,97 zł |
| Lekarz 140 | 204 381,83 zł |
| Lekarz 141 | 119 353,53 zł |
| Lekarz 142 | 158 514,35 zł |
| Lekarz 143 | 127 234,89 zł |
| Lekarz 144 | 217 262,52 zł |
| Lekarz 145 | 30 887,93 zł |
| Lekarz 146 | 127 899,27 zł |
| Lekarz 147 | 153 212,20 zł |
| Lekarz 148 | 84 964,67 zł |
| Lekarz 149 | 174 063,69 zł |
| Lekarz 150 | 28 040,84 zł |
| Lekarz 151 | 17 062,80 zł |
| Lekarz 152 | 122 764,38 zł |
| Lekarz 153 | 108 044,50 zł |
| Lekarz 154 | 24 544,15 zł |
| Lekarz 155 | 144 486,49 zł |
| Lekarz 156 | 137 431,29 zł |
| Lekarz 157 | 145 480,22 zł |
| Lekarz 158 | 181 040,68 zł |
| Lekarz 159 | 201 189,78 zł |
| Lekarz 160 | 135 706,77 zł |
| Lekarz 161 | 107 015,15 zł |
| Lekarz 162 | 199 547,93 zł |
| Lekarz 163 | 23 597,90 zł |
| Lekarz 164 | 1 791,00 zł |
| Lekarz 165 | 53 187,69 zł |
| Lekarz 166 | 130 806,74 zł |
| Lekarz 167 | 164 721,17 zł |
| Lekarz 168 | 178 606,92 zł |
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena Rakowska
Strona 4 z 11
-------------------------------- koniec strony 4 ------------------------------
------------------------------ początek strony 5 ------------------------------
| Lekarz 169 | 136 325,31 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 170 | 167 300,00 zł |
| Lekarz 171 | 175 728,43 zł |
| Lekarz 172 | 143 433,25 zł |
| Lekarz 173 | 123 380,11 zł |
| Lekarz 174 | 148 769,53 zł |
| Lekarz 175 | 156 276,29 zł |
| Lekarz 176 | 127 305,03 zł |
| Lekarz 177 | 28 659,58 zł |
| Lekarz 178 | 117 885,49 zł |
| Lekarz 179 | 118 117,44 zł |
| Lekarz 180 | 16 909,88 zł |
| Lekarz 181 | 101 792,71 zł |
| Lekarz 182 | 149 751,02 zł |
| Lekarz 183 | 7 320,69 zł |
| Lekarz 184 | 139 718,39 zł |
| Lekarz 185 | 135 323,48 zł |
| Lekarz 186 | 56 217,84 zł |
| Lekarz 187 | 142 179,13 zł |
| Lekarz 188 | 144 950,18 zł |
| Lekarz 189 | 151 878,50 zł |
| Lekarz 190 | 148 975,96 zł |
| Lekarz 191 | 132 983,78 zł |
| Lekarz 192 | 7 638,66 zł |
| Lekarz 193 | 151 435,87 zł |
| Lekarz 194 | 111 936,57 zł |
| Lekarz 195 | 133 017,64 zł |
| Lekarz 196 | 132 916,35 zł |
| Lekarz 198 | 16 714,57 zł |
| Lekarz 199 | 22 163,75 zł |
| Lekarz 200 | 174 812,76 zł |
| Lekarz 201 | 116 028,50 zł |
| Lekarz 202 | 120 225,93 zł |
| Lekarz 203 | 121 968,04 zł |
| Lekarz 204 | 145 320,34 zł |
| Lekarz 205 | 66 504,13 zł |
| Lekarz 206 | 79 705,38 zł |
| Lekarz 207 | 62 953,13 zł |
| Lekarz 208 | 60 508,04 zł |
| Lekarz 209 | 69 950,27 zł |
| Lekarz 210 | 19 762,85 zł |
| Lekarz 211 | 64 875,45 zł |
| Lekarz 213 | 63 527,81 zł |
| Lekarz 214 | 55 269,27 zł |
| Lekarz 215 | 68 627,03 zł |
| Lekarz 216 | 64 472,90 zł |
| Lekarz 217 | 63 575,56 zł |
| Lekarz 218 | 63 211,74 zł |
| Lekarz 219 | 65 436,10 zł |
| Lekarz 220 | 71 026,09 zł |
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena Rakowska
Strona 5 z 11
-------------------------------- koniec strony 5 ------------------------------
------------------------------ początek strony 6 ------------------------------
| Lekarz 221 | 68 178,38 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 222 | 63 734,31 zł |
| Lekarz 223 | 65 242,62 zł |
| Lekarz 224 | 64 616,93 zł |
| Lekarz 225 | 67 258,48 zł |
| Lekarz 226 | 63 845,51 zł |
| Lekarz 227 | 58 193,09 zł |
| Lekarz 228 | 66 661,40 zł |
| Lekarz 229 | 63 571,15 zł |
| Lekarz 230 | 69 143,02 zł |
| Lekarz 231 | 80 452,85 zł |
| Lekarz 232 | 66 874,23 zł |
| Lekarz 233 | 64 385,85 zł |
| Lekarz 234 | 119 199,02 zł |
| Lekarz 235 | 139 361,37 zł |
| Lekarz 236 | 124 151,84 zł |
| Lekarz 237 | 116 194,86 zł |
| Lekarz 238 | 3 320,80 zł |
| Lekarz 239 | 143 990,31 zł |
| Lekarz 240 | 128 559,41 zł |
| Lekarz 241 | 112 936,00 zł |
| Lekarz 242 | 111 827,52 zł |
| Lekarz 243 | 141 470,90 zł |
| Lekarz 244 | 120 840,26 zł |
| Lekarz 245 | 72 908,12 zł |
| Lekarz 246 | 76 568,09 zł |
| Lekarz 247 | 67 670,61 zł |
| Lekarz 248 | 58 906,11 zł |
| Lekarz 249 | 58 362,93 zł |
| Lekarz 250 | 7 326,00 zł |
| Lekarz 251 | 45 220,44 zł |
| Lekarz 252 | 28 281,67 zł |
| Lekarz 253 | 22 498,58 zł |
| Lekarz 254 | 41 663,35 zł |
| Lekarz 255 | 14 565,62 zł |
| Lekarz 256 | 47 058,89 zł |
| Lekarz 257 | 3 044,40 zł |
| Lekarz 258 | 23 418,81 zł |
| Lekarz 259 | 22 045,61 zł |
| Lekarz 260 | 23 738,19 zł |
| Lekarz 261 | 24 040,03 zł |
| Lekarz 262 | 21 469,49 zł |
| Lekarz 263 | 22 281,28 zł |
| Lekarz 264 | 23 738,19 zł |
| Lekarz 265 | 23 738,19 zł |
| Lekarz 266 | 21 388,19 zł |
| Lekarz 267 | 24 209,32 zł |
| Lekarz 268 | 24 193,42 zł |
| Lekarz 269 | 21 214,81 zł |
| Lekarz 270 | 22 063,61 zł |
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena Rakowska
Strona 6 z 11
-------------------------------- koniec strony 6 ------------------------------
------------------------------ początek strony 7 ------------------------------
| Lekarz 271 | 23 618,81 zł |
| --- | --- |
| Lekarz 272 | 21 671,01 zł |
| Lekarz 273 | 24 358,61 zł |
| Lekarz 274 | 21 923,03 zł |
| Lekarz 275 | 20 288,23 zł |
| Lekarz 276 | 20 420,58 zł |
| Lekarz 277 | 24 358,61 zł |
| Lekarz 278 | 22 021,31 zł |
| Lekarz 279 | 22 691,76 zł |
| Lekarz 280 | 24 268,61 zł |
| Lekarz 281 | 22 822,06 zł |
| Lekarz 282 | 23 418,81 zł |
| Lekarz 283 | 20 830,24 zł |
| Lekarz 284 | 21 653,42 zł |
| Lekarz 285 | 23 448,20 zł |
| Lekarz 286 | 21 970,61 zł |
| Lekarz 287 | 22 540,47 zł |
| Lekarz 288 | 7 379,91 zł |
| Lekarz 289 | 5 424,95 zł |
2. Umowy cywilnoprawne (Kontrakty):
| Nazwisko | Imię | Wynagrodzenie za 2025 rok |
| --- | --- | --- |
| Adamczyk | Michał Jerzy | 110 335,00 zł |
| Adamczyk | Piotr | 98 422,00 zł |
| Adamska-Czuba | Katarzyna | 173 569,00 zł |
| Arczyński | Michał | 350 215,00 zł |
| Bachlińska Rzeszot | Małgorzata Irena | 299 385,00 zł |
| Bahdasaryan | Suren | 64 741,00 zł |
| Bebko | Paweł | 528 960,00 zł |
| Bednarczyk | Dariusz Paweł | 283 440,00 zł |
| Beszta-Borowski | Tomasz | 333 180,00 zł |
| Białek | Paweł Leszek | 172 645,00 zł |
| Błaszczak Szalak | Magdalena | 455 980,00 zł |
| Bober-Olesińska | Krystyna | 117 870,00 zł |
| Bogucki | Arkadiusz Andrzej | 82 120,00 zł |
| Bołtuć | Adam | 19 140,00 zł |
| Borowy | Jakub Paweł | 657 330,00 zł |
| Bracha | Jan Stefan | 16 672,50 zł |
| Bramorska | Marta | 888 279,00 zł |
| Braszkiewicz | Marek | 406 022,00 zł |
| Bryk | Iwona | 396 907,00 zł |
| Brym | Izabela Patrycja | 8 100,00 zł |
| Brzóska | Łukasz | 322 968,91 zł |
| Cebulski | Bartosz | 66 720,00 zł |
| Charzewski | Kajetan | 106 630,00 zł |
| Chojnowski | Piotr | 85 321,00 zł |
| Chwała | Tomasz Wieńczysław | 551 088,67 zł |
| Czystowski | Marcin | 82 720,00 zł |
| Czyżewska | Agnieszka | 613 911,95 zł |
Strona 7 z 11
z up. Kierownik
Działu Kadr i Płac MSSW
Magdalena
-------------------------------- koniec strony 7 ------------------------------
------------------------------ początek strony 8 ------------------------------
| Dementey | Hanna | 40 920,00 zł |
| --- | --- | --- |
| Dobaczewska | Katarzyna Elżbieta | 253 240,00 zł |
| Drangowska | Anna Mieczysława | 363 890,00 zł |
| Dylewski | Krzysztof | 35 520,00 zł |
| Dyminska | Vira | 291 344,00 zł |
| Dziurgot | Konrad Piotr | 183 485,00 zł |
| Dżaman | Karolina | 112 184,44 zł |
| Dżeljilji | Agata Wanda | 226 510,00 zł |
| Ejchart | Olgierd Henryk | 216 250,00 zł |
| Ejduk | Zbigniew | 160 205,67 zł |
| Falkowska | Aneta | 100 090,00 zł |
| Feldman | Beata Agnieszka | 56 970,00 zł |
| Ferenc | Rafał Kazimierz | 115 120,00 zł |
| Fetta | Anna Elżbieta | 715 560,00 zł |
| Filipska | Anna | 148 540,00 zł |
| Flis | Krzysztof | 173 853,60 zł |
| Frankowski | Bartosz | 44 455,00 zł |
| Gałecki | Tomasz | 222 340,00 zł |
| Garecki | Dariusz | 270 900,00 zł |
| Gibińska | Julia Magdalena | 39 030,00 zł |
| Gibiński | Krzysztof | 79 860,00 zł |
| Gierasimiuk-Rogowska | Marta | 482 680,17 zł |
| Gorczyca | Piotr | 311 502,50 zł |
| Gorczyńska | Joanna Aleksandra | 88 800,00 zł |
| Grad | Zbigniew Paweł | 272 297,74 zł |
| Gronkiewicz-Ratyńska | Magdalena | 18 720,00 zł |
| Grygoruk | Marta | 51 560,00 zł |
| Grzechocińska | Renata Barbara | 319 120,00 zł |
| Grzyb | Agnieszka | 10 620,00 zł |
| Henne | Michał Melchior | 175 755,00 zł |
| Imieliński | Andrzej | 61 755,00 zł |
| Iwaniukowicz | Wojciech Tomasz | 422 582,50 zł |
| Iwańczyk | Patrycja Ida | 13 820,00 zł |
