- Ile zarabiają lekarze?
- Ile zarabiają lekarze? #195
Ile zarabiają lekarze? #195
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Treść
-
WSzZ w Płocku przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.Załączniki
- image001.jpg
- image003_pEAsAZj.png
- image005.jpg
- image006.png
- Wykaz_wynagrodzeń_lekarzy_WSzZ_w_Płocku-_2025_r..pdf
------------------------------ początek strony 1 ------------------------------
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
www.wszplock.pl
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego
DKP.705.427.2026.BB
Płock, dnia 6 lipca 2026 r.
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5/5
Odpowiadając na pismo z dnia 29.06.2026 r., dotyczące udostępnienia informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń lekarzy pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, w załączeniu przesyłam wykaz łącznych wynagrodzeń brutto lekarzy, wypłaconych w roku 2025.
Z upoważnienia Dyrektora
WSAZ w Płocku
d.o. med. Michał Kurnatowski
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Kancelaria: (24) 364 63 22
e-mail: kancelaria@wszplock.pl
e-Doręczenia: AE:PL-27713-34020-AVWSD-18
Mazowsze.
serce Polski
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
# Wykaz wynagrodzeń brutto lekarzy
zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lekarz | 135 240,00 zł |
| 2 | Lekarz | 121 943,55 zł |
| 3 | Lekarz | 543 848,54 zł |
| 4 | Lekarz | 433 932,70 zł |
| 5 | Lekarz | 223 959,95 zł |
| 6 | Lekarz | 80 640,00 zł |
| 7 | Lekarz | 28 615,64 zł |
| 8 | Lekarz | 94 822,31 zł |
| 9 | Lekarz | 148 000,00 zł |
| 10 | Lekarz | 143 751,61 zł |
| 11 | Lekarz | 94 048,98 zł |
| 12 | Lekarz | 51 600,00 zł |
| 13 | Lekarz | 86 813,17 zł |
| 14 | Lekarz | 398 935,27 zł |
| 15 | Lekarz | 11 097,66 zł |
| 16 | Lekarz | 90 000,00 zł |
| 17 | Lekarz | 517 516,48 zł |
| 18 | Lekarz | 281 075,86 zł |
| 19 | Lekarz | 202 570,00 zł |
| 20 | Lekarz | 518 427,09 zł |
| 21 | Lekarz | 254 861,67 zł |
| 22 | Lekarz | 529 802,16 zł |
| 23 | Lekarz | 250 582,90 zł |
| 24 | Lekarz | 68 802,76 zł |
| 25 | Lekarz | 168 614,54 zł |
| 26 | Lekarz | 29 846,36 zł |
| 27 | Lekarz | 132 887,25 zł |
| 28 | Lekarz | 50 684,87 zł |
| 29 | Lekarz | 292 928,48 zł |
| 30 | Lekarz | 1 350,00 zł |
| 31 | Lekarz | 383 282,67 zł |
| 32 | Lekarz | 19 864,71 zł |
| 33 | Lekarz | 43 678,56 zł |
| 34 | Lekarz | 300 896,41 zł |
| 35 | Lekarz | 145 597,16 zł |
| 36 | Lekarz | 212 346,08 zł |
| 37 | Lekarz | 8 000,00 zł |
| 38 | Lekarz | 9 513,88 zł |
| 39 | Lekarz | 181 360,00 zł |
| 40 | Lekarz | 437 726,51 zł |
| 41 | Lekarz | 303 470,00 zł |
| 42 | Lekarz | 913 212,50 zł |
| 43 | Lekarz | 306 004,55 zł |
| 44 | Lekarz | 274 670,77 zł |
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 45 | Lekarz | 91 698,43 zł |
| 46 | Lekarz | 147 420,00 zł |
| 47 | Lekarz | 173 680,00 zł |
| 48 | Lekarz | 41 360,00 zł |
| 49 | Lekarz | 265 500,00 zł |
| 50 | Lekarz | 48 740,67 zł |
| 51 | Lekarz | 233 190,54 zł |
| 52 | Lekarz | 8 190,00 zł |
| 53 | Lekarz | 186 769,32 zł |
| 54 | Lekarz | 532 600,00 zł |
| 55 | Lekarz | 235 160,07 zł |
| 56 | Lekarz | 112 960,00 zł |
| 57 | Lekarz | 277 658,73 zł |
| 58 | Lekarz | 116 193,34 zł |
| 59 | Lekarz | 207 190,56 zł |
| 60 | Lekarz | 331 091,65 zł |
| 61 | Lekarz | 77 000,00 zł |
| 62 | Lekarz | 404 239,79 zł |
| 63 | Lekarz | 232 066,51 zł |
| 64 | Lekarz | 166 941,79 zł |
| 65 | Lekarz | 4 320,00 zł |
| 66 | Lekarz | 524 840,00 zł |
| 67 | Lekarz | 325 509,01 zł |
| 68 | Lekarz | 170 195,49 zł |
| 69 | Lekarz | 332 224,25 zł |
| 70 | Lekarz | 209 659,56 zł |
| 71 | Lekarz | 94 915,58 zł |
| 72 | Lekarz | 124 348,03 zł |
| 73 | Lekarz | 219 767,63 zł |
| 74 | Lekarz | 304 980,00 zł |
| 75 | Lekarz | 217 740,00 zł |
| 76 | Lekarz | 338 266,67 zł |
| 77 | Lekarz | 97 025,00 zł |
| 78 | Lekarz | 334 181,67 zł |
| 79 | Lekarz | 403 726,35 zł |
| 80 | Lekarz | 85 680,00 zł |
| 81 | Lekarz | 373 896,45 zł |
| 82 | Lekarz | 403 190,93 zł |
| 83 | Lekarz | 61 920,00 zł |
| 84 | Lekarz | 165 456,67 zł |
| 85 | Lekarz | 505 100,00 zł |
| 86 | Lekarz | 222 481,83 zł |
| 87 | Lekarz | 96 517,82 zł |
| 88 | Lekarz | 707 313,31 zł |
| 89 | Lekarz | 499 471,31 zł |
| 90 | Lekarz | 309 459,38 zł |
| 91 | Lekarz | 348 647,95 zł |
| 92 | Lekarz | 686 263,17 zł |
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------
------------------------------ początek strony 4 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 93 | Lekarz | 95 272,61 zł |
| 94 | Lekarz | 64 627,50 zł |
| 95 | Lekarz | 237 763,70 zł |
| 96 | Lekarz | 44 571,33 zł |
| 97 | Lekarz | 238 968,09 zł |
| 98 | Lekarz | 307 340,00 zł |
| 99 | Lekarz | 9 428,95 zł |
| 100 | Lekarz | 164 619,18 zł |
| 101 | Lekarz | 143 580,82 zł |
| 102 | Lekarz | 295 696,22 zł |
| 103 | Lekarz | 307 370,37 zł |
| 104 | Lekarz | 305 060,00 zł |
| 105 | Lekarz | 227 678,81 zł |
| 106 | Lekarz | 17 880,00 zł |
| 107 | Lekarz | 77 000,00 zł |
| 108 | Lekarz | 489 187,03 zł |
| 109 | Lekarz | 290 412,27 zł |
| 110 | Lekarz | 89 276,25 zł |
| 111 | Lekarz | 189 899,93 zł |
| 112 | Lekarz | 303 636,32 zł |
| 113 | Lekarz | 357 503,28 zł |
| 114 | Lekarz | 220 950,22 zł |
| 115 | Lekarz | 129 300,00 zł |
| 116 | Lekarz | 38 015,00 zł |
| 117 | Lekarz | 496 520,00 zł |
| 118 | Lekarz | 99 900,00 zł |
| 119 | Lekarz | 15 960,00 zł |
| 120 | Lekarz | 512 792,82 zł |
| 121 | Lekarz | 101 403,82 zł |
| 122 | Lekarz | 455 340,11 zł |
| 123 | Lekarz | 839 450,00 zł |
| 124 | Lekarz | 78 585,01 zł |
| 125 | Lekarz | 361 222,66 zł |
| 126 | Lekarz | 347 189,32 zł |
| 127 | Lekarz | 48 027,96 zł |
| 128 | Lekarz | 50 047,11 zł |
| 129 | Lekarz | 83 230,00 zł |
| 130 | Lekarz | 363 345,74 zł |
| 131 | Lekarz | 50 230,00 zł |
| 132 | Lekarz | 414 003,33 zł |
| 133 | Lekarz | 141 879,70 zł |
| 134 | Lekarz | 661 417,71 zł |
| 135 | Lekarz | 210 184,19 zł |
| 136 | Lekarz | 16 415,86 zł |
| 137 | Lekarz | 89 620,00 zł |
| 138 | Lekarz | 264 592,96 zł |
| 139 | Lekarz | 190 368,68 zł |
| 140 | Lekarz | 28 590,57 zł |
-------------------------------- koniec strony 4 ------------------------------
------------------------------ początek strony 5 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 141 | Lekarz | 5 993,14 zł |
| 142 | Lekarz | 397 793,58 zł |
| 143 | Lekarz | 28 615,64 zł |
| 144 | Lekarz | 1 004 080,00 zł |
| 145 | Lekarz | 14 280,00 zł |
| 146 | Lekarz | 84 360,59 zł |
| 147 | Lekarz | 64 104,71 zł |
| 148 | Lekarz | 247 010,58 zł |
| 149 | Lekarz | 368 852,09 zł |
| 150 | Lekarz | 449 470,00 zł |
| 151 | Lekarz | 90 610,58 zł |
| 152 | Lekarz | 339 221,84 zł |
| 153 | Lekarz | 39 460,95 zł |
| 154 | Lekarz | 99 595,43 zł |
| 155 | Lekarz | 733 500,71 zł |
| 156 | Lekarz | 862 180,00 zł |
| 157 | Lekarz | 112 000,00 zł |
| 158 | Lekarz | 415 640,00 zł |
| 159 | Lekarz | 559 672,85 zł |
| 160 | Lekarz | 36 000,00 zł |
| 161 | Lekarz | 98 482,11 zł |
| 162 | Lekarz | 158 400,00 zł |
| 163 | Lekarz | 297 782,14 zł |
| 164 | Lekarz | 438 976,98 zł |
| 165 | Lekarz | 58 000,00 zł |
| 166 | Lekarz | 70 400,00 zł |
| 167 | Lekarz | 62 500,00 zł |
| 168 | Lekarz | 110 372,11 zł |
| 169 | Lekarz | 599 722,72 zł |
| 170 | Lekarz | 63 355,41 zł |
| 171 | Lekarz | 34 320,00 zł |
| 172 | Lekarz | 140 183,50 zł |
| 173 | Lekarz | 550 663,33 zł |
| 174 | Lekarz | 11 340,00 zł |
| 175 | Lekarz | 100 045,17 zł |
| 176 | Lekarz | 413 297,66 zł |
| 177 | Lekarz | 444 589,95 zł |
| 178 | Lekarz | 71 400,00 zł |
| 179 | Lekarz | 380 053,68 zł |
| 180 | Lekarz | 252 693,93 zł |
| 181 | Lekarz | 41 919,31 zł |
| 182 | Lekarz | 193 708,15 zł |
| 183 | Lekarz | 240 773,97 zł |
| 184 | Lekarz | 166 925,00 zł |
| 185 | Lekarz | 12 156,88 zł |
| 186 | Lekarz | 503 446,24 zł |
| 187 | Lekarz | 373 260,00 zł |
| 188 | Lekarz | 215 346,90 zł |
-------------------------------- koniec strony 5 ------------------------------
------------------------------ początek strony 6 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 189 | Lekarz | 127 550,32 zł |
| 190 | Lekarz | 2 521,71 zł |
| 191 | Lekarz | 255 017,80 zł |
| 192 | Lekarz | 158 102,13 zł |
| 193 | Lekarz | 483 772,16 zł |
| 194 | Lekarz | 57 600,00 zł |
| 195 | Lekarz | 342 638,78 zł |
| 196 | Lekarz | 5 070,00 zł |
| 197 | Lekarz | 64 721,74 zł |
| 198 | Lekarz | 845 743,07 zł |
| 199 | Lekarz | 28 590,57 zł |
| 200 | Lekarz | 403 844,74 zł |
| 201 | Lekarz | 816 006,25 zł |
| 202 | Lekarz | 20 160,00 zł |
| 203 | Lekarz | 397 215,63 zł |
| 204 | Lekarz | 49 500,00 zł |
| 205 | Lekarz | 438 221,44 zł |
| 206 | Lekarz | 330 863,32 zł |
| 207 | Lekarz | 28 615,64 zł |
| 208 | Lekarz | 161 950,03 zł |
| 209 | Lekarz | 90 871,25 zł |
| 210 | Lekarz | 209 000,00 zł |
| 211 | Lekarz | 309 725,00 zł |
| 212 | Lekarz | 141 964,23 zł |
| 213 | Lekarz | 45 540,00 zł |
| 214 | Lekarz | 172 345,49 zł |
| 215 | Lekarz | 587 763,46 zł |
| 216 | Lekarz | 194 416,82 zł |
| 217 | Lekarz | 595 108,31 zł |
| 218 | Lekarz | 286 034,97 zł |
| 219 | Lekarz | 54 145,00 zł |
| 220 | Lekarz | 225 145,12 zł |
| 221 | Lekarz | 452 697,96 zł |
| 222 | Lekarz | 362 152,50 zł |
| 223 | Lekarz | 192 940,00 zł |
| 224 | Lekarz | 28 565,51 zł |
| 225 | Lekarz | 120 000,00 zł |
| 226 | Lekarz | 246 729,21 zł |
| 227 | Lekarz | 54 423,74 zł |
| 228 | Lekarz | 294 903,41 zł |
| 229 | Lekarz | 56 200,00 zł |
| 230 | Lekarz | 295 220,00 zł |
| 231 | Lekarz | 30 030,00 zł |
| 232 | Lekarz | 406 165,00 zł |
| 233 | Lekarz | 377 309,27 zł |
| 234 | Lekarz | 259 954,81 zł |
| 235 | Lekarz | 137 907,30 zł |
| 236 | Lekarz | 536 886,93 zł |
-------------------------------- koniec strony 6 ------------------------------
------------------------------ początek strony 7 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 237 | Lekarz | 14 430,00 zł |
| 238 | Lekarz | 192 999,05 zł |
| 239 | Lekarz | 214 390,49 zł |
| 240 | Lekarz | 529 890,00 zł |
| 241 | Lekarz | 305 661,56 zł |
| 242 | Lekarz | 110 639,57 zł |
| 243 | Lekarz | 207 460,40 zł |
| 244 | Lekarz | 193 730,00 zł |
| 245 | Lekarz | 100 250,33 zł |
| 246 | Lekarz | 125 360,08 zł |
| 247 | Lekarz | 204 987,97 zł |
| 248 | Lekarz | 25 605,14 zł |
| 249 | Lekarz | 71 400,00 zł |
| 250 | Lekarz | 1 560,00 zł |
| 251 | Lekarz | 833 463,38 zł |
| 252 | Lekarz | 19 882,92 zł |
| 253 | Lekarz | 35 994,04 zł |
| 254 | Lekarz | 30 000,00 zł |
| 255 | Lekarz | 251 639,55 zł |
| 256 | Lekarz | 357 159,86 zł |
| 257 | Lekarz | 430 413,12 zł |
| 258 | Lekarz | 5 269,90 zł |
| 259 | Lekarz | 76 701,21 zł |
| 260 | Lekarz | 106 928,19 zł |
| 261 | Lekarz | 64 513,47 zł |
| 262 | Lekarz | 88 075,00 zł |
| 263 | Lekarz | 630 263,52 zł |
| 264 | Lekarz | 28 615,64 zł |
| 265 | Lekarz | 415 952,62 zł |
| 266 | Lekarz | 42 989,00 zł |
| 267 | Lekarz | 128 029,90 zł |
| 268 | Lekarz | 57 600,00 zł |
| 269 | Lekarz | 191 710,71 zł |
| 270 | Lekarz | 188 117,55 zł |
| 271 | Lekarz | 73 514,16 zł |
| 272 | Lekarz | 217 154,05 zł |
| 273 | Lekarz | 307 357,57 zł |
| 274 | Lekarz | 55 664,89 zł |
| 275 | Lekarz | 317 019,98 zł |
| 276 | Lekarz | 64 195,00 zł |
| 277 | Lekarz | 481 039,38 zł |
| 278 | Lekarz | 945 855,00 zł |
| 279 | Lekarz | 219 522,97 zł |
| 280 | Lekarz | 443 799,36 zł |
| 281 | Lekarz | 110 014,34 zł |
| 282 | Lekarz | 366 807,63 zł |
| 283 | Lekarz | 91 944,48 zł |
| 284 | Lekarz | 28 610,29 zł |
-------------------------------- koniec strony 7 ------------------------------
------------------------------ początek strony 8 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 285 | Lekarz | 62 660,00 zł |
| 286 | Lekarz | 1 379 989,85 zł |
| 287 | Lekarz | 308 587,55 zł |
| 288 | Lekarz | 298 519,83 zł |
| 289 | Lekarz | 259 165,12 zł |
| 290 | Lekarz | 302 209,17 zł |
| 291 | Lekarz | 5 700,00 zł |
| 292 | Lekarz | 270 370,00 zł |
| 293 | Lekarz | 471 300,00 zł |
| 294 | Lekarz | 9 810,00 zł |
| 295 | Lekarz | 145 826,22 zł |
| 296 | Lekarz | 150 650,80 zł |
| 297 | Lekarz | 614 236,63 zł |
| 298 | Lekarz | 420 745,51 zł |
| 299 | Lekarz | 330 902,52 zł |
| 300 | Lekarz | 215 821,49 zł |
| 301 | Lekarz | 60 200,00 zł |
| 302 | Lekarz | 164 661,77 zł |
| 303 | Lekarz | 83 254,94 zł |
| 304 | Lekarz | 644 829,03 zł |
| 305 | Lekarz | 7 698,39 zł |
| 306 | Lekarz | 413 726,69 zł |
| 307 | Lekarz | 348 406,60 zł |
| 308 | Lekarz | 268 569,28 zł |
| 309 | Lekarz | 54 085,90 zł |
| 310 | Lekarz | 28 501,21 zł |
| 311 | Lekarz | 142 740,00 zł |
| 312 | Lekarz | 288 538,75 zł |
| 313 | Lekarz | 106 750,88 zł |
| 314 | Lekarz | 155 985,65 zł |
| 315 | Lekarz | 346 340,00 zł |
| 316 | Lekarz | 199 780,00 zł |
| 317 | Lekarz | 244 935,00 zł |
| 318 | Lekarz | 202 985,84 zł |
| 319 | Lekarz | 276 720,00 zł |
| 320 | Lekarz | 696 873,41 zł |
| 321 | Lekarz | 105 390,00 zł |
| 322 | Lekarz | 188 475,88 zł |
| 323 | Lekarz | 560 139,58 zł |
| 324 | Lekarz | 116 706,91 zł |
| 325 | Lekarz | 146 640,00 zł |
| 326 | Lekarz | 8 180,00 zł |
| 327 | Lekarz | 95 730,00 zł |
| 328 | Lekarz | 3 500,00 zł |
| 329 | Lekarz | 195 263,00 zł |
| 330 | Lekarz | 13 520,00 zł |
| 331 | Lekarz | 237 519,90 zł |
| 332 | Lekarz | 586 620,00 zł |
-------------------------------- koniec strony 8 ------------------------------
------------------------------ początek strony 9 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 333 | Lekarz | 614 380,00 zł |
| 334 | Lekarz | 102 900,00 zł |
| 335 | Lekarz | 186 693,57 zł |
| 336 | Lekarz | 343 303,34 zł |
| 337 | Lekarz | 272 519,92 zł |
| 338 | Lekarz | 171 052,50 zł |
| 339 | Lekarz | 307 553,79 zł |
| 340 | Lekarz | 575 060,00 zł |
| 341 | Lekarz | 88 847,26 zł |
| 342 | Lekarz | 101 509,91 zł |
| 343 | Lekarz | 499 997,21 zł |
| 344 | Lekarz | 220 010,00 zł |
| 345 | Lekarz | 409 351,72 zł |
| 346 | Lekarz | 20 250,00 zł |
| 347 | Lekarz | 479 641,77 zł |
| 348 | Lekarz | 19 514,22 zł |
| 349 | Lekarz | 1 092 196,67 zł |
| 350 | Lekarz | 83 762,48 zł |
| 351 | Lekarz | 290 402,29 zł |
| 352 | Lekarz | 205 320,00 zł |
| 353 | Lekarz | 117 045,00 zł |
| 354 | Lekarz | 39 240,00 zł |
| 355 | Lekarz | 194 500,00 zł |
| 356 | Lekarz | 767 950,00 zł |
| 357 | Lekarz | 236 079,79 zł |
| 358 | Lekarz | 43 690,00 zł |
| 359 | Lekarz | 151 362,54 zł |
| 360 | Lekarz | 192 600,00 zł |
| 361 | Lekarz | 142 110,00 zł |
| 362 | Lekarz | 492 558,64 zł |
| 363 | Lekarz | 575 413,98 zł |
| 364 | Lekarz | 352 869,57 zł |
| 365 | Lekarz | 227 044,27 zł |
| 366 | Lekarz | 317 968,01 zł |
| 367 | Lekarz | 226 855,37 zł |
| 368 | Lekarz | 121 009,44 zł |
| 369 | Lekarz | 385 640,00 zł |
| 370 | Lekarz | 257 134,05 zł |
| 371 | Lekarz | 305 808,76 zł |
| 372 | Lekarz | 214 645,00 zł |
| 373 | Lekarz | 244 180,00 zł |
| 374 | Lekarz | 229 225,09 zł |
| 375 | Lekarz | 240 101,65 zł |
| 376 | Lekarz | 88 760,00 zł |
| 377 | Lekarz | 90 012,33 zł |
| 378 | Lekarz | 49 104,30 zł |
| 379 | Lekarz | 61 260,05 zł |
| 380 | Lekarz | 46 215,00 zł |
-------------------------------- koniec strony 9 ------------------------------
------------------------------ początek strony 10 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 381 | Lekarz | 400 240,00 zł |
| 382 | Lekarz | 166 716,75 zł |
| 383 | Lekarz | 81 300,00 zł |
| 384 | Lekarz | 36 585,00 zł |
| 385 | Lekarz | 267 160,00 zł |
| 386 | Lekarz | 344 930,00 zł |
| 387 | Lekarz | 270 396,59 zł |
| 388 | Lekarz | 151 600,00 zł |
| 389 | Lekarz | 79 530,00 zł |
| 390 | Lekarz | 426 834,43 zł |
| 391 | Lekarz | 38 500,00 zł |
| 392 | Lekarz | 446 806,41 zł |
| 393 | Lekarz | 4 800,00 zł |
| 394 | Lekarz | 168 551,85 zł |
| 395 | Lekarz | 25 547,40 zł |
| 396 | Lekarz | 622 416,67 zł |
| 397 | Lekarz | 82 800,00 zł |
| 398 | Lekarz | 303 336,98 zł |
| 399 | Lekarz | 45 926,71 zł |
| 400 | Lekarz | 292 180,00 zł |
| 401 | Lekarz | 784 710,25 zł |
| 402 | Lekarz | 249 011,99 zł |
| 403 | Lekarz | 513 920,00 zł |
| 404 | Lekarz | 397 753,38 zł |
| 405 | Lekarz | 384 177,09 zł |
| 406 | Lekarz | 51 450,00 zł |
| 407 | Lekarz | 118 620,00 zł |
| 408 | Lekarz | 92 125,67 zł |
| 409 | Lekarz | 3 800,00 zł |
| 410 | Lekarz | 171 190,63 zł |
| 411 | Lekarz | 28 585,22 zł |
| 412 | Lekarz | 346 800,00 zł |
| 413 | Lekarz | 50 435,00 zł |
| 414 | Lekarz | 282 534,66 zł |
| 415 | Lekarz | 189 090,83 zł |
| 416 | Lekarz | 368 340,00 zł |
| 417 | Lekarz | 18 366,08 zł |
| 418 | Lekarz | 159 054,46 zł |
| 419 | Lekarz | 502 457,66 zł |
| 420 | Lekarz | 103 735,00 zł |
| 421 | Lekarz | 891 679,61 zł |
| 422 | Lekarz | 4 600,00 zł |
| 423 | Lekarz | 175 500,00 zł |
| 424 | Lekarz | 325 796,25 zł |
| 425 | Lekarz | 688 937,82 zł |
| 426 | Lekarz | 132 380,00 zł |
| 427 | Lekarz | 291 280,00 zł |
| 428 | Lekarz | 9 360,00 zł |
-------------------------------- koniec strony 10 ------------------------------
------------------------------ początek strony 11 ------------------------------
| L.p. | grupa zawodowa | łączne wynagrodzenie brutto w 2025 r. |
| --- | --- | --- |
| 429 | Lekarz | 430 149,07 zł |
| 430 | Lekarz | 10 613,33 zł |
| 431 | Lekarz | 236 315,42 zł |
| 432 | Lekarz | 3 060,00 zł |
| 433 | Lekarz | 8 280,00 zł |
| 434 | Lekarz | 27 549,13 zł |
| 435 | Lekarz | 112 960,00 zł |
| 436 | Lekarz | 342 629,91 zł |
| 437 | Lekarz | 218 507,69 zł |
| 438 | Lekarz | 7 020,00 zł |
| 439 | Lekarz | 370 828,05 zł |
| 440 | Lekarz | 179 734,16 zł |
| 441 | Lekarz | 167 400,00 zł |
| 442 | Lekarz | 44 491,73 zł |
| 443 | Lekarz | 592 700,00 zł |
| 444 | Lekarz | 57 370,00 zł |
| 445 | Lekarz | 3 600,00 zł |
| 446 | Lekarz | 361 556,42 zł |
Z upoważnienia Dyrektora
WSZZ w Płocku
Oca, med. Michał Kurnatowski
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
-------------------------------- koniec strony 11 ------------------------------