------------------------------ początek strony 1 ------------------------------
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
PO.0143.18.1.2026
Chełm, dnia 30 lipca 2026 r.
Szymon Osowski
Magdalena Błaszczyk
Członkowie Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W odpowiedzi na wniosek Pana Szymona Osowskiego oraz Pani Marzeny
Błaszczyk, Członków Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o udostępnienie
informacji publicznej, w załączeniu przesyłam zanonimizowaną informację dotyczącą
lekarzy zawierającą łączne wynagrodzenia wypłacone w 2025 r.
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Andrzej Jarzebowski
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, tel. 82 562 32 23, fax 82 562 32 27
szpital@szpitalchelm.pl, www.szpitalchelm.pl
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
# Wynagrodzenie brutto lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę i kontrakt w 2025r.
| lp. | kwota wynagrodzenia brutto |
| --- | --- |
| 1 | 1 709 971,70 |
| 2 | 1 017 120,67 |
| 3 | 879 633,91 |
| 4 | 843 866,15 |
| 5 | 827 245,82 |
| 6 | 716 685,85 |
| 7 | 706 802,55 |
| 8 | 696 462,80 |
| 9 | 691 589,48 |
| 10 | 686 060,80 |
| 11 | 665 290,00 |
| 12 | 664 945,00 |
| 13 | 644 105,00 |
| 14 | 634 280,73 |
| 15 | 616 050,00 |
| 16 | 610 957,74 |
| 17 | 609 181,83 |
| 18 | 605 495,00 |
| 19 | 597 699,30 |
| 20 | 597 066,80 |
| 21 | 585 952,76 |
| 22 | 581 053,40 |
| 23 | 560 204,70 |
| 24 | 550 038,58 |
| 25 | 543 476,72 |
| 26 | 543 374,32 |
| 27 | 542 125,40 |
| 28 | 541 586,06 |
| 29 | 540 698,97 |
| 30 | 532 593,00 |
| 31 | 514 508,64 |
| 32 | 512 727,18 |
| 33 | 507 634,86 |
| 34 | 500 246,00 |
| 35 | 500 007,68 |
| 36 | 498 823,13 |
| 37 | 497 675,40 |
| 38 | 492 154,40 |
| 39 | 486 515,05 |
| 40 | 481 307,13 |
| 41 | 479 191,54 |
| 42 | 473 200,00 |
| 43 | 465 681,23 |
| 44 | 454 236,32 |
| --- | --- |
| 45 | 451 399,99 |
| 46 | 449 840,00 |
| 47 | 446 829,92 |
| 48 | 445 418,61 |
| 49 | 439 438,87 |
| 50 | 435 142,20 |
| 51 | 426 787,66 |
| 52 | 419 979,68 |
| 53 | 417 285,83 |
| 54 | 417 142,15 |
| 55 | 410 444,60 |
| 56 | 404 620,00 |
| 57 | 404 508,04 |
| 58 | 400 304,53 |
| 59 | 400 095,88 |
| 60 | 398 489,80 |
| 61 | 391 600,03 |
| 62 | 387 200,00 |
| 63 | 381 678,70 |
| 64 | 380 737,25 |
| 65 | 373 478,50 |
| 66 | 371 622,72 |
| 67 | 371 037,38 |
| 68 | 366 760,76 |
| 69 | 366 500,40 |
| 70 | 361 311,92 |
| 71 | 360 540,24 |
| 72 | 359 998,20 |
| 73 | 358 464,23 |
| 74 | 357 840,64 |
| 75 | 356 661,41 |
| 76 | 356 228,52 |
| 77 | 351 009,90 |
| 78 | 343 894,60 |
| 79 | 340 705,72 |
| 80 | 331 894,11 |
| 81 | 331 836,87 |
| 82 | 330 932,80 |
| 83 | 330 794,81 |
| 84 | 327 496,17 |
| 85 | 321 141,23 |
| 86 | 320 533,33 |
| 87 | 318 705,76 |
| 88 | 314 340,90 |
| 89 | 311 745,35 |
| --- | --- |
| 90 | 308 928,37 |
| 91 | 308 396,00 |
| 92 | 306 145,22 |
| 93 | 304 677,22 |
| 94 | 304 365,23 |
| 95 | 303 397,74 |
| 96 | 297 863,98 |
| 97 | 292 244,76 |
| 98 | 290 691,94 |
| 99 | 289 860,00 |
| 100 | 289 609,18 |
| 101 | 287 992,52 |
| 102 | 286 722,00 |
| 103 | 284 407,49 |
| 104 | 281 300,00 |
| 105 | 281 168,79 |
| 106 | 280 769,78 |
| 107 | 280 101,40 |
| 108 | 276 940,20 |
| 109 | 272 558,76 |
| 110 | 271 635,19 |
| 111 | 267 201,98 |
| 112 | 260 165,94 |
| 113 | 257 245,68 |
| 114 | 255 876,72 |
| 115 | 255 243,23 |
| 116 | 247 494,90 |
| 117 | 247 396,56 |
| 118 | 247 201,83 |
| 119 | 241 392,97 |
| 120 | 238 789,45 |
| 121 | 235 918,62 |
| 122 | 219 807,18 |
| 123 | 219 343,14 |
| 124 | 216 707,49 |
| 125 | 213 493,86 |
| 126 | 205 816,00 |
| 127 | 204 838,48 |
| 128 | 200 262,62 |
| 129 | 198 643,30 |
| 130 | 197 407,41 |
| 131 | 197 311,20 |
| 132 | 192 356,59 |
| 133 | 189 516,14 |
| 134 | 189 118,00 |
| --- | --- |
| 135 | 182 900,00 |
| 136 | 176 729,62 |
| 137 | 175 750,00 |
| 138 | 174 525,00 |
| 139 | 165 293,88 |
| 140 | 161 352,34 |
| 141 | 160 120,38 |
| 142 | 156 867,50 |
| 143 | 154 029,90 |
| 144 | 146 501,86 |
| 145 | 145 200,00 |
| 146 | 141 903,72 |
| 147 | 141 200,00 |
| 148 | 133 100,00 |
| 149 | 131 798,00 |
| 150 | 131 424,71 |
| 151 | 129 800,94 |
| 152 | 127 802,86 |
| 153 | 125 760,00 |
| 154 | 125 089,86 |
| 155 | 122 519,90 |
| 156 | 120 378,70 |
| 157 | 116 620,00 |
| 158 | 110 733,54 |
| 159 | 108 735,39 |
| 160 | 107 372,95 |
| 161 | 107 145,60 |
| 162 | 107 119,72 |
| 163 | 106 092,00 |
| 164 | 105 315,99 |
| 165 | 102 861,00 |
| 166 | 96 278,94 |
| 167 | 96 000,00 |
| 168 | 93 240,00 |
| 169 | 89 078,66 |
| 170 | 85 833,33 |
| 171 | 80 938,80 |
| 172 | 79 578,00 |
| 173 | 79 556,60 |
| 174 | 77 916,38 |
| 175 | 76 737,27 |
| 176 | 76 554,15 |
| 177 | 75 600,00 |
| 178 | 75 077,99 |
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
| 179 | 74 940,00 |
| --- | --- |
| 180 | 72 054,12 |
| 181 | 71 940,00 |
| 182 | 70 734,12 |
| 183 | 68 199,60 |
| 184 | 67 982,40 |
| 185 | 67 935,60 |
| 186 | 66 000,00 |
| 187 | 64 048,20 |
| 188 | 63 385,36 |
| 189 | 63 360,00 |
| 190 | 61 920,00 |
| 191 | 61 200,00 |
| 192 | 58 458,16 |
| 193 | 57 026,60 |
| 194 | 56 688,20 |
| 195 | 54 480,00 |
| 196 | 51 726,10 |
| 197 | 51 196,51 |
| 198 | 50 972,20 |
| 199 | 50 375,31 |
| 200 | 43 128,00 |
| 201 | 41 151,60 |
| 202 | 40 050,00 |
| 203 | 38 960,00 |
| 204 | 38 054,83 |
| 205 | 37 744,41 |
| 206 | 36 480,00 |
| 207 | 35 460,00 |
| 208 | 32 180,00 |
| 209 | 30 869,26 |
| 210 | 30 869,26 |
| 211 | 30 699,13 |
| 212 | 30 062,80 |
| 213 | 28 000,00 |
| 214 | 26 880,00 |
| 215 | 26 853,59 |
| 216 | 26 400,00 |
| 217 | 24 900,00 |
| 218 | 24 720,00 |
| 219 | 23 637,60 |
| 220 | 22 400,00 |
| 221 | 21 901,67 |
| 222 | 21 355,60 |
| 223 | 17 822,80 |
| 224 | 16 800,00 |
| 225 | 15 867,08 |
| 226 | 14 680,00 |
| 227 | 10 700,00 |
| 228 | 10 464,00 |
| 229 | 10 260,00 |
| 230 | 7 827,44 |
| 231 | 7 583,33 |
| --- | --- |
| 232 | 7 275,60 |
| 233 | 7 100,00 |
| 234 | 6 720,00 |
| 235 | 2 955,60 |
| 236 | 2 498,32 |
| 237 | 2 497,22 |
| 238 | 480,00 |
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------