- Ile zarabiają lekarze?
- Ile zarabiają lekarze? #505
Ile zarabiają lekarze? #505
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
4 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Treść
-
Re: Wniosek o udostępnienie informacji – wynagrodzenia lekarzy przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź.Załączniki
- F2Ju9JCkbLScQGT9.png
-
odpowiedź na wniosek przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.Załączniki
- image003.jpg
- odpowiedź_na_wniosek.pdf
------------------------------ początek strony 1 ------------------------------
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
JONSCHER
IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
Miejskie Centrum Medyczne
im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. sek.: + 48 42 676 17 90,
fax: +48 42 676 17 85
www.jonscher.pl,
e-mail: jonscher@jonscher.pl
NIP: 728-22-89-592,
REGON: 472237185
Szpital dr. K. Jonschera
ul. Milionowa 14,
93-113 Łódź
centrala tel.: +48 42 676 17 74
fax: + 48 42 676 17 85
Szpital dr. H. Jordana
ul. Przyrodnicza 7/9
91-480 Łódź
centrala tel.: + 48 42 655 66 60
Przychodnia Lecznicza
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
centrala tel.: + 48 42 256 51 00
Przychodnia Lecznicza
ul. Zarzewska 56/58
93-129 Łódź
tel.: + 48 42 684 63 37
Łódź, dnia 30.07.2026 r.
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do skierowanego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi wniosku Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w przedmiocie „udostępnienie informacji w postaci listy zawierającej imiona, nazwiska lekarzy wraz z przypisanym do każdego lekarza łącznym wynagrodzeniem wypłaconym w roku 2025 niezależnie od poszczególnych form wykonywania obowiązków”, mając na uwadze treść regulacji prawnych oraz wypracowanego orzecznictwa, poniżej zestawienia wynagrodzeń:
1) wyplaconych w 2025 r. w ramach kontraktów - umów zawartych przyez Centrum z lekarzami prowadźycymi dzialność gospodarcza, ze wskazaniem firmy strony umowy okreslonej jak w CEiDG,
2) wyplaconych w 2025 r. w ramach umów o prace i zolecenia - dane lekarzy zostaly zanonimizowane.
# Ad. 1
1. GABINET PSYCHOLOGICZNY I LOGOPEDYCZNY LEONARD SZAFRANIEC - 88 470,00 zl,
2. DIAGNOZA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA IWONA KARLIÑSKA - 5040,00 zl
3. DARIUSZ JASKOLSKI - 15 420,00 zl
4. TOMASZ SOBOW NEUROPSYCHIATRIA S.C. - 95 900,00 zl
5. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA CHIRURGIA OGOLNA MAREK SKORSKI - 427 459,80 zl
6. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michal Bernaciak - 420 168,79 zl
7. PRYWATNY GABINET LEKARSKI MICHAEL STAWICKI - 424 672,01 zl
8. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA.WIZYTY DOMOWE.LEK.PAWEL NOGAL - 540 786,66 zl
9. Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Strzelczak - 99 420,00 zl
10. Praktyka lekarska Pawef Gladysz - 146 250,00 zl
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
11. PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA ALICJA MEDYNSKA - 373 250,00 zl
12. EWMED EWA SKLODOWSKA - 373 844,00 zl
13. JANUSZ SKLODOWSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - 285 690,00 zl
14. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska wyłacznie w zakladzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym DARIUSZ BULINSK - 326 700,00 zl,
15. DAGMARA WILMANSKA-30 400,00 zl,
16. Indywidualna Praktyka Lekarska Jolanta Tomczyk - 161 360,00 zl,
17. ANDRZEJ DUNIEC - 187 650,00 zl
18. Indywidualna Praktyka Lekarska Ada Alter - 68 335,00 zl,
19. MAGDALENA GRODZKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - 90 530,00 zl
20. Indywidualna Praktyka Lekarska Karol Kuzdralinski - 36 060,00 zl
21. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA PLEWINSKA - 66 125,00 zl
22. E-SHAPE MARTA DEGORSKA - 439 300,00 zl
23. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Piotr Salata - 21 600,00 zl
24. Praktyka Lekarska Anna Plucienniczak - 156 065,25 zl
25. Praktyka Lekarska Wiktor Ziemniak - 30 710,00 zl
26. Indywidualna Praktyka Lekarska Karol Sadowski - 29 700,00 zl
27. Mateusz Jagiela - 87 480,00 zl
28. Lekosta - Magdalena Kordzinska-Stawiska - 72 770,00 zl
29. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Olga Kluka - 15 645,00 zl
30. KRZYSZTOF ROUBA - 191 525,00 zl
31. Prywatna Praktyka Lekarska Kamil Trambowicz - 44 160,00 zl
32. Magdalena Kaczmarska MAG-MED. 14 280,00 zl
33. DIAGNOSTYKA RTG-USG KRZYSZTOF DZIARMAGA - 37 440,00 zl
34. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ LESIAK - 147 720,00 zl
35. PRAKTYKA LEKARSKA JANUSZ SZOSLAND - 149 300,00 zl
36. GABINET NEUROLOGICZNY BARBARA MACHOWSKA-LUSIAK - 512 781,83 zl
37. SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGICZNY - WŁODZIMIERZ DLUZYNSKI - 24 581,48 zl
38. ALEKSANDRA MARCINKOWSKA MABU SERVICES - 350 291,85 zl
39. Prywatna Praktyka Lekarska JOLANTA GUTAROWSKA - 180 348,86 zl
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
40. Praktyka lekarska lek.med. Małgorzata Stachurska-Weber - 227 861,06 zł
41. Mara MED Marlena Remlinger-Siwocha - 65 245,04 zł
42. Małgorzata Figlus - 126 840,25 zł
43. PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY WOJCIECH KIELIŚ - 428 260,00 zł
44. Katarzyna Fontańska-Kotowicz - 163 120,00 zł
45. Mateusz Widera - 290 880,00 zł
46. USŁUGI LEKARSKIE-ORTOPIEDIA PIOTR JANDER - 409 300,08 zł
47. Traumed Rafał Kowalczyk - 517 653,46 zł
48. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ KLUBA - 367 797,74 zł
49. Jarosław Woźniak SPECJALISTYCZNE WIZYTY LEKARSKIE - 472 337,41 zł
50. ORTHOHELP PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA STANISŁAW WOŹNIAK - 376 120,77 zł
51. Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Durka - 231 598,01 zł
52. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA JAN SKORUPSKI - 209 776,66 zł
53. lek. Adam Górkiewicz - 361 051,32 zł
54. EWELINA CHRZĄSZCZ-PAWŁOWSKA - 14 735,00 zł
55. Praktyka Lekarska Justyna Kapitułka - 93 253,14 zł
56. Cogites - Piotr Nadratowski - 239 626,25 zł
57. MAŁGORZATA FRĄTCZAK - 118 075,00 zł
58. Indywidualna Praktyka Lekarska Karolina Szymczak-Kumoniewska - 170 518,18 zł
59. PAWEŁ PILARSKI PRAKTYKA LEKARSKA - 168 230,00 zł
60. Joanna Balicka - 115 069,80 zł
61. Praktyka lekarska Aleksandra Zagórska - 121 870,00 zł
62. Małgorzata Tyślerowicz - 228 903,10 zł
63. PRYWATNA POMOC LEKARSKA MACIEJ KUZAN - 310 366,50 zł
64. Gabinet Lekarski Krystyna Rafalska - 84 150,00 zł
65. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA DR MEDYCYNY MONIKA PIECHOWIAK - 82 500,00 zł
66. SPECJALISTYCZNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JULITA CIĘĆWIERZ - 31 740,00 zł
67. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. ADAM RAFAŁ POLIWCZAK - 41 130,00 zł
68. DOROTA OLEJNICZAK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - 40 151,30zł
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------
------------------------------ początek strony 4 ------------------------------
69. PRAKTYKA LEKARSKA IZABELA CHMIELECKA - 47 071,75 zl
70. LEK.AGNIESZKA TARKOWSKA-WOSIK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA - 44 205,35 zl
71. Krzysztof Konczarek - 61 778,95 zl
72. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA CHORTYNSKA-SOSNOWSKA - 16 493,74 zl
73. GABINET KARDIOLOGICZNY GRAZYNA CZUBA-GREDA - 294 728,97 zl,
74. KRZYSZTOF SOKOLOWSKI - 177 937,88 zl
75. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRZEGORZ CICHOSZ - 171 705,00 zl
76. Gabinet lekarski Paulina Budzinska - 152 545,59 zl
77. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA ZURAWSKA - 18 140,50 zl
78. Tomasz Borkowski - 209 270,00 zl
79. IPL Anna Pawlak - 103 190,00 zl
80. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA JAKUB SPALKA - 117 980,00 zl
81. JULIUSZ JANUSZEWSKI Praktyka Lekarska - 551 152,16 zl
82. MICHAI SZYMAINSKI - 435 520,00 zl
83. PRAKTYKA LEKARSKA EWA DUDA - 84 830,00 zl
84. Indywidualna Praktyka Lekarska Julia Czarnecka - 63 840,00 zl
85. Prywatna Praktyka Lekarska Klaudia Oraczewska-Piotrowska - 22 400,00 zl
86. Arkadiusz Korkus - 35 840,00 zl
87. IPL JACEK PAWLAK - 66 640,00 zl
88. ANNA CZERNIECKA-RONOWSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - 124 293,96 zl
89. GRZEGORZ FRYZEL PRAKTYKA LEKARSKA s.c. GRZEGORZ FRYZEL, MONIKA KOPKA-FRYZEL - 18 800,00 zl
90. JACEK JEDRZEJEWSKI - 140 511,10 zl
91. Gabinet Lekarski Kamil Lachowicz - 119 420,14 zl
92. Lekarz Laryngolog Marek Wisniewski - 78 037,26 zl
93. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA Malgorzata Drzazga - 107 285,83 zl
94. MALGORZATA BRZEZINSKA-FIJALEK - 166 535,41 zl
95. AGNIESZKA MALARSKA - 14 223,00 zl
96. STOMATOLOGIA GABSTOM MAGDALENA PARADOWSKA - 96 564,08 zl
-------------------------------- koniec strony 4 ------------------------------
------------------------------ początek strony 5 ------------------------------
97. SZTARK-MED KATARZYNA SIEKIERSKA - 284 040,00 zł
98. Indywidualna Praktyka Lekarska MAGDALENA ŻUKIEWICZ - 131 260,00 zł
99. Indywidualna praktyka lekarska Michał Lemiecha - 204 340,00 zł
100. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JAROSŁAW ŻUKIEWICZ - 34 945,00 zł
101. Prywatna Praktyka Lekarska Artur Odyniec - 14 400,00 zł
102. Usługi Medyczne - Jakub Włodarczyk - 364 686,80 zł
103. Marcin Włodarczyk Usługi Medyczne - 114 644,20 zł
104. PRYWATNY GABINET SPECJALISTYCZNY JAROSŁAW KAŁUŻA - 87 100,00 zł
105. PRP Paweł Rasmus Ratownictwo Psychologiczne - 38 400,00 zł
106. Prywatna Praktyka Lekarska ANNA RŻANEK - 24 432,15 zł
107. Elżbieta Miller 27 026,38 zł
108. GABINET OKULISTYCZNY SŁAWOMIR CISIECKI - 540 983,18 zł
109. GABINET LEKARSKI MACIEJ BEDNARSKI - 531 542,47 zł
110. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KAROLINA BONIŃSKA - 470 335,82
111. Beata Matulska 231 236,13 zł
112. Specjalistyczna Praktyka Lekarska SYLWIA FRĄTCZAK-JACZEWSKA - 151 654,64 zł
113. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Falana - 180 293,03 zł
114. OCZKO Roman Wodowski - 322 082,15 zł
115. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Nowak - 274 122,16 zł
116. PRAKTYKA LEKARSKA MARIA WIŚNIEWSKA-KARPIŃSKA - 193 273,61 zł
117. Joanna Bogatko - 49 536,73 zł
118. Joanna Fagasiewicz - 160 339,11 zł
119. Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Dybek - 66 409,83 zł
**Ad. 2 - obejmuje kwoty brutto bez składek finansowanych przez pracodawcę**
| Lp. | Kod anonimowy | Kategoria | Brutto umowa o pracę za rok 2025 | Brutto umowa zlecenie za rok 2025 | Łącznie brutto 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-001 | Lekarz ze specjalizacją | 0,00 zł | 165 510,00 zł | 165 510,00 zł |
| 2 | L-002 | Lekarz ze specjalizacją | 210 184,96 zł | 0,00 zł | 210 184,96 zł |
| 3 | L-003 | Lekarz ze specjalizacją | 36 090,07 zł | 0,00 zł | 36 090,07 zł |
| 4 | L-004 | Lekarz ze specjalizacją | 341 675,10 zł | 0,00 zł | 341 675,10 zł |
| 5 | L-005 | Lekarz ze specjalizacją | 252 015,11 zł | 0,00 zł | 252 015,11 zł |
| 6 | L-006 | Lekarz ze specjalizacją | 237 095,90 zł | 4 904,00 zł | 241 999,90 zł |
| 7 | L-007 | Lekarz ze specjalizacją | 438 884,38 zł | 351,00 zł | 439 235,38 zł |
-------------------------------- koniec strony 5 ------------------------------
------------------------------ początek strony 6 ------------------------------
| 8 | L-008 | Lekarz ze specjalizacją | 201 470,79 zł | 0,00 zł | 201 470,79 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | L-009 | Lekarz ze specjalizacją | 0,00 zł | 2 295,00 zł | 2 295,00 zł |
| 10 | L-010 | Lekarz ze specjalizacją | 223 440,52 zł | 5 370,00 zł | 228 810,52 zł |
| 11 | L-011 | Lekarz ze specjalizacją | 192 239,45 zł | 0,00 zł | 192 239,45 zł |
| 12 | L-012 | Lekarz ze specjalizacją | 191 199,49 zł | 0,00 zł | 191 199,49 zł |
| 13 | L-013 | Lekarz ze specjalizacją | 217 790,60 zł | 5 230,00 zł | 223 020,60 zł |
| 14 | L-014 | Lekarz ze specjalizacją | 195 486,75 zł | 0,00 zł | 195 486,75 zł |
| 15 | L-015 | Lekarz ze specjalizacją | 313 745,98 zł | 0,00 zł | 313 745,98 zł |
| 16 | L-016 | Lekarz ze specjalizacją | 531 033,04 zł | 0,00 zł | 531 033,04 zł |
| 17 | L-017 | Lekarz ze specjalizacją | 220 452,52 zł | 0,00 zł | 220 452,52 zł |
| 18 | L-018 | Lekarz ze specjalizacją | 238 527,83 zł | 0,00 zł | 238 527,83 zł |
| 19 | L-019 | Lekarz ze specjalizacją | 122 522,66 zł | 0,00 zł | 122 522,66 zł |
| 20 | L-020 | Lekarz ze specjalizacją | 214 779,25 zł | 0,00 zł | 214 779,25 zł |
| 21 | L-021 | Lekarz ze specjalizacją | 36 754,48 zł | 0,00 zł | 36 754,48 zł |
| 22 | L-022 | Lekarz ze specjalizacją | 19 489,26 zł | 0,00 zł | 19 489,26 zł |
| 23 | L-023 | Lekarz ze specjalizacją | 192 810,89 zł | 0,00 zł | 192 810,89 zł |
| 24 | L-024 | Lekarz ze specjalizacją | 195 869,94 zł | 0,00 zł | 195 869,94 zł |
| 25 | L-025 | Lekarz ze specjalizacją | 0,00 zł | 39 800,00 zł | 39 800,00 zł |
| 26 | L-026 | Lekarz ze specjalizacją | 132 644,97 zł | 0,00 zł | 132 644,97 zł |
| 27 | L-027 | Lekarz ze specjalizacją | 202 832,91 zł | 0,00 zł | 202 832,91 zł |
| 28 | L-028 | Lekarz ze specjalizacją | 190 269,00 zł | 0,00 zł | 190 269,00 zł |
| 29 | L-029 | Lekarz ze specjalizacją | 204 294,15 zł | 0,00 zł | 204 294,15 zł |
| 30 | L-030 | Lekarz ze specjalizacją | 161 993,92 zł | 0,00 zł | 161 993,92 zł |
| 31 | L-031 | Lekarz ze specjalizacją | 87 251,56 zł | 0,00 zł | 87 251,56 zł |
| 32 | L-032 | Lekarz ze specjalizacją | 197 245,16 zł | 0,00 zł | 197 245,16 zł |
| 33 | L-033 | Lekarz ze specjalizacją | 0,00 zł | 24 196,00 zł | 24 196,00 zł |
| 34 | L-034 | Lekarz ze specjalizacją | 162 810,63 zł | 0,00 zł | 162 810,63 zł |
| 35 | L-035 | Lekarz ze specjalizacją | 147 297,47 zł | 0,00 zł | 147 297,47 zł |
| 36 | L-036 | Lekarz ze specjalizacją | 168 826,16 zł | 0,00 zł | 168 826,16 zł |
| 37 | L-037 | Lekarz ze specjalizacją | 365 889,78 zł | 0,00 zł | 365 889,78 zł |
| 38 | L-038 | Lekarz ze specjalizacją | 65 013,44 zł | 0,00 zł | 65 013,44 zł |
| 39 | L-039 | Lekarz ze specjalizacją | 36 221,18 zł | 0,00 zł | 36 221,18 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 40 | L-040 | specjalizacji | 124 009,82 zł | 0,00 zł | 124 009,82 zł |
| 41 | L-041 | Lekarz ze specjalizacją | 0,00 zł | 7 700,00 zł | 7 700,00 zł |
| 42 | L-042 | Lekarz ze specjalizacją | 204 427,60 zł | 1 821,00 zł | 206 248,60 zł |
| 43 | L-043 | Lekarz ze specjalizacją | 250 944,51 zł | 0,00 zł | 250 944,51 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 44 | L-044 | specjalizacji | 165 487,42 zł | 0,00 zł | 165 487,42 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 45 | L-045 | specjalizacji | 273 075,93 zł | 0,00 zł | 273 075,93 zł |
| 46 | L-046 | Lekarz ze specjalizacją | 154 507,68 zł | 1 681,00 zł | 156 188,68 zł |
| 47 | L-047 | Lekarz ze specjalizacją | 141 046,99 zł | 0,00 zł | 141 046,99 zł |
| 48 | L-048 | Lekarz ze specjalizacją | 9 145,08 zł | 0,00 zł | 9 145,08 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 49 | L-049 | specjalizacji | 125 438,48 zł | 0,00 zł | 125 438,48 zł |
| 50 | L-050 | Lekarz ze specjalizacją | 233 132,39 zł | 0,00 zł | 233 132,39 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 51 | L-051 | specjalizacji | 8 513,65 zł | 0,00 zł | 8 513,65 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 52 | L-052 | specjalizacji | 8 400,84 zł | 0,00 zł | 8 400,84 zł |
| 53 | L-053 | Lekarz ze specjalizacją | 207 809,43 zł | 0,00 zł | 207 809,43 zł |
| | | lekarz w trakcie | | | |
| 54 | L-054 | specjalizacji | 218 073,43 zł | 0,00 zł | 218 073,43 zł |
-------------------------------- koniec strony 6 ------------------------------
------------------------------ początek strony 7 ------------------------------
| 55 | L-055 | lekarz w trakcie specjalizacji | 135 619,21 zł | 0,00 zł | 135 619,21 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | L-056 | lekarz w trakcie specjalizacji | 214 047,40 zł | 0,00 zł | 214 047,40 zł |
| 57 | L-057 | lekarz w trakcie specjalizacji | 90 725,56 zł | 0,00 zł | 90 725,56 zł |
| 58 | L-058 | lekarz w trakcie specjalizacji | 214 574,14 zł | 0,00 zł | 214 574,14 zł |
| 59 | L-059 | lekarz w trakcie specjalizacji | 231 757,24 zł | 0,00 zł | 231 757,24 zł |
| 60 | L-060 | lekarz w trakcie specjalizacji | 72 301,11 zł | 0,00 zł | 72 301,11 zł |
| 61 | L-061 | lekarz w trakcie specjalizacji | 7 013,28 zł | 0,00 zł | 7 013,28 zł |
| 62 | L-062 | lekarz w trakcie specjalizacji | 154 404,61 zł | 0,00 zł | 154 404,61 zł |
| 63 | L-063 | lekarz w trakcie specjalizacji | 297 974,22 zł | 0,00 zł | 297 974,22 zł |
| 64 | L-064 | lekarz w trakcie specjalizacji | 46 975,95 zł | 0,00 zł | 46 975,95 zł |
| 65 | L-065 | lekarz w trakcie specjalizacji | 234 579,54 zł | 0,00 zł | 234 579,54 zł |
| 66 | L-066 | lekarz w trakcie specjalizacji | 148 500,79 zł | 0,00 zł | 148 500,79 zł |
| 67 | L-067 | Lekarz ze specjalizacją lekarz w trakcie | 47 579,20 zł | 0,00 zł | 47 579,20 zł |
| 68 | L-068 | lekarz w trakcie specjalizacji | 228 195,74 zł | 0,00 zł | 228 195,74 zł |
| 69 | L-069 | lekarz w trakcie specjalizacji | 163 993,41 zł | 0,00 zł | 163 993,41 zł |
| 70 | L-070 | lekarz w trakcie specjalizacji | 255 214,45 zł | 0,00 zł | 255 214,45 zł |
| 71 | L-071 | lekarz w trakcie specjalizacji | 241 746,30 zł | 0,00 zł | 241 746,30 zł |
| 72 | L-072 | lekarz w trakcie specjalizacji | 15 045,40 zł | 0,00 zł | 15 045,40 zł |
| 73 | L-073 | lekarz w trakcie specjalizacji | 285 613,33 zł | 0,00 zł | 285 613,33 zł |
| 74 | L-074 | lekarz w trakcie specjalizacji | 221 876,48 zł | 0,00 zł | 221 876,48 zł |
| 75 | L-075 | Lekarz ze specjalizacją lekarz w trakcie | 181 094,35 zł | 0,00 zł | 181 094,35 zł |
| 76 | L-076 | lekarz w trakcie specjalizacji | 185 418,35 zł | 0,00 zł | 185 418,35 zł |
| 77 | L-077 | lekarz w trakcie specjalizacji | 227 270,49 zł | 0,00 zł | 227 270,49 zł |
| 78 | L-078 | lekarz w trakcie specjalizacji | 144 107,95 zł | 0,00 zł | 144 107,95 zł |
| 79 | L-079 | lekarz w trakcie specjalizacji | 226 447,21 zł | 0,00 zł | 226 447,21 zł |
| 80 | L-080 | lekarz w trakcie specjalizacji | 229 943,44 zł | 0,00 zł | 229 943,44 zł |
| 81 | L-081 | lekarz w trakcie specjalizacji | 265 434,12 zł | 0,00 zł | 265 434,12 zł |
| 82 | L-082 | lekarz w trakcie specjalizacji | 231 169,89 zł | 0,00 zł | 231 169,89 zł |
| 83 | L-083 | lekarz w trakcie specjalizacji | 245 310,32 zł | 0,00 zł | 245 310,32 zł |
-------------------------------- koniec strony 7 ------------------------------
------------------------------ początek strony 8 ------------------------------
| 84 | L-084 | lekarz w trakcie specjalizacji | 66 925,12 zł | 0,00 zł | 66 925,12 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | L-085 | lekarz w trakcie specjalizacji | 201 086,95 zł | 0,00 zł | 201 086,95 zł |
| 86 | L-086 | lekarz w trakcie specjalizacji | 153 326,68 zł | 0,00 zł | 153 326,68 zł |
| 87 | L-087 | lekarz w trakcie specjalizacji | 231 377,00 zł | 0,00 zł | 231 377,00 zł |
| 88 | L-088 | lekarz w trakcie specjalizacji | 197 929,90 zł | 0,00 zł | 197 929,90 zł |
| 89 | L-089 | lekarz w trakcie specjalizacji | 195 940,51 zł | 0,00 zł | 195 940,51 zł |
| 90 | L-090 | lekarz w trakcie specjalizacji | 203 131,33 zł | 0,00 zł | 203 131,33 zł |
| 91 | L-091 | lekarz w trakcie specjalizacji | 291 086,17 zł | 0,00 zł | 291 086,17 zł |
| 92 | L-092 | lekarz w trakcie specjalizacji | 294 851,29 zł | 0,00 zł | 294 851,29 zł |
| 93 | L-093 | lekarz w trakcie specjalizacji | 229 204,29 zł | 0,00 zł | 229 204,29 zł |
| 94 | L-094 | lekarz w trakcie specjalizacji | 90 924,77 zł | 0,00 zł | 90 924,77 zł |
| 95 | L-095 | lekarz w trakcie specjalizacji | 127 373,58 zł | 0,00 zł | 127 373,58 zł |
| 96 | L-096 | lekarz w trakcie specjalizacji | 211 113,38 zł | 0,00 zł | 211 113,38 zł |
| 97 | L-097 | lekarz w trakcie specjalizacji | 271 768,59 zł | 0,00 zł | 271 768,59 zł |
| 98 | L-098 | lekarz w trakcie specjalizacji | 271 855,43 zł | 0,00 zł | 271 855,43 zł |
| 99 | L-099 | lekarz w trakcie specjalizacji | 264 170,26 zł | 0,00 zł | 264 170,26 zł |
| 100 | L-100 | lekarz w trakcie specjalizacji | 3 657,60 zł | 0,00 zł | 3 657,60 zł |
| 101 | L-101 | lekarz w trakcie specjalizacji | 196 914,07 zł | 0,00 zł | 196 914,07 zł |
| 102 | L-102 | Lekarz ze specjalizacją | 214 436,21 zł | 0,00 zł | 214 436,21 zł |
| 103 | L-103 | Lekarz ze specjalizacją lekarz w trakcie | 0,00 zł | 36 720,00 zł | 36 720,00 zł |
| 104 | L-104 | specjalizacji lekarz w trakcie | 59 898,37 zł | 0,00 zł | 59 898,37 zł |
| 105 | L-105 | specjalizacji lekarz w trakcie | 215 107,24 zł | 0,00 zł | 215 107,24 zł |
| 106 | L-106 | specjalizacji | 166 714,69 zł | 0,00 zł | 166 714,69 zł |
| 107 | L-107 | lekarz stażysta lekarz w trakcie | 29 983,53 zł | 0,00 zł | 29 983,53 zł |
| 108 | L-108 | specjalizacji lekarz w trakcie | 224 199,50 zł | 0,00 zł | 224 199,50 zł |
| 109 | L-109 | specjalizacji | 167 831,32 zł | 0,00 zł | 167 831,32 zł |
| 110 | L-110 | lekarz stażysta | 92 548,08 zł | 0,00 zł | 92 548,08 zł |
| 111 | L-111 | lekarz stażysta | 91 039,28 zł | 0,00 zł | 91 039,28 zł |
| 112 | L-112 | lekarz stażysta | 90 936,58 zł | 0,00 zł | 90 936,58 zł |
| 113 | L-113 | lekarz stażysta | 92 232,33 zł | 0,00 zł | 92 232,33 zł |
| 114 | L-114 | lekarz stażysta | 91 540,59 zł | 0,00 zł | 91 540,59 zł |
| 115 | L-115 | lekarz stażysta | 91 393,47 zł | 0,00 zł | 91 393,47 zł |
| 116 | L-116 | lekarz stażysta | 90 738,10 zł | 0,00 zł | 90 738,10 zł |
-------------------------------- koniec strony 8 ------------------------------
------------------------------ początek strony 9 ------------------------------
| 117 | L-117 | lekarz stażysta | 74 847,22 zł | 0,00 zł | 74 847,22 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | L-118 | lekarz stażysta | 89 731,26 zł | 0,00 zł | 89 731,26 zł |
| 119 | L-119 | lekarz stażysta | 93 403,50 zł | 0,00 zł | 93 403,50 zł |
| 120 | L-120 | lekarz stażysta | 90 303,50 zł | 0,00 zł | 90 303,50 zł |
| 121 | L-121 | lekarz stażysta | 94 323,41 zł | 0,00 zł | 94 323,41 zł |
| 122 | L-122 | lekarz stażysta | 92 422,71 zł | 0,00 zł | 92 422,71 zł |
| 123 | L-123 | lekarz stażysta | 91 370,58 zł | 0,00 zł | 91 370,58 zł |
| 124 | L-124 | lekarz stażysta | 93 894,27 zł | 0,00 zł | 93 894,27 zł |
| 125 | L-125 | lekarz stażysta | 112 441,17 zł | 0,00 zł | 112 441,17 zł |
| 126 | L-126 | lekarz stażysta | 97 107,83 zł | 0,00 zł | 97 107,83 zł |
| 127 | L-127 | lekarz stażysta | 91 478,71 zł | 0,00 zł | 91 478,71 zł |
| 128 | L-128 | lekarz stażysta | 90 333,68 zł | 0,00 zł | 90 333,68 zł |
| 129 | L-129 | lekarz stażysta | 91 766,44 zł | 0,00 zł | 91 766,44 zł |
| 130 | L-130 | Lekarz ze specjalizacją lekarz w trakcie | 276 348,77 zł | 0,00 zł | 276 348,77 zł |
| 131 | L-131 | specjalizacji lekarz w trakcie | 203 734,01 zł | 0,00 zł | 203 734,01 zł |
