------------------------------ początek strony 1 ------------------------------

## ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
ul. Mickiewicza 23 13-100 Nidzica
tel. (89) 625-05-35, szpital@zoz.nidzica.pl
REGON 000306561 NIP 984-00-78-782
PN-EN ISO 9001:2015
Szpital Przyjazny Kombatantom
Szpital Przyjazny Wojsku
Nidzica, dnia 31.07.2026 r.
dot. ZOZ-Adm-0704/37/26
### Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2026 r., którego termin realizacji został przedłużony pismem z dnia 2 lipca 2026 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy poniżej przekazuje informacje dotyczące łącznej kwoty wynagrodzeń lekarzy pracujących na umowie kontraktowej wypłaconych w 2025 r.
Pozostałe informacje objęte przedmiotowym wnioskiem zostanę przekazane odrębnym pismem.
| Zestawienie łącznego wynagrodzenia lekarzy wypłaconego w 2025r. - umowy kontraktowe | | |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kwota |
| 1 | AMER AYED ALI | 264 365,61 |
| 2 | ANDRZEJEWSKI DARIUSZ | 72 252,40 |
| 3 | ANTONIENKO BARTOSZ | 50 931,91 |
| 4 | ANTONIENKO ROBERT | 71 905,42 |
| 5 | BŁASZCZAK ROBERT | 36 000,00 |
| 6 | CICHOWSKI LESZEK | 150 000,00 |
| 7 | CZERWIŃSKI ROMUALD | 9 545,00 |
| 8 | DERCZYŃSKI MICHAŁ | 319 146,81 |
| 9 | DROZD BOŻENA | 120 240,00 |
| 10 | DROZD WIKTOR | 598 650,00 |
| 11 | DUDEK ANNA | 37 073,52 |
| 12 | FIDRYCH ROMUALD | 24 640,00 |
| 13 | FISCHER MARCIN | 5 280,00 |
| 14 | GURZĘDA MARIUSZ | 331 616,63 |
| 15 | JABŁOŃSKI KAMIL | 45 080,00 |
| 16 | JANKOWSKI ROBERT | 60 258,64 |
| 17 | JASIŃSKI WOJCIECH | 107 570,00 |
-------------------------------- koniec strony 1 ------------------------------
------------------------------ początek strony 2 ------------------------------
| 18 | JURCZAK KSENIA | 241 852,00 |
| --- | --- | --- |
| 19 | KAMIZELA PIOTR | 1 269 800,00 |
| 20 | KNAP KAROL | 292 915,00 |
| 21 | KONARSKI WOJCIECH | 316 883,62 |
| 22 | KOWALCZYK RAFAŁ | 83 931,00 |
| 23 | KOWALUK WITOLD | 224 888,03 |
| 24 | KUCZYS ADAM | 85 410,31 |
| 25 | KULIKOWSKA ALEKSANDRA | 12 431,32 |
| 26 | KUTNIK FILIP | 55 480,00 |
| 27 | KWIASOWSKI RADOSŁAW | 36 000,00 |
| 28 | LISS ROBERT | 261 873,49 |
| 29 | ŁAGANOWSKA GRAŻYNA | 92 868,71 |
| 30 | ŁAGANOWSKI ZBIGNIEW | 35 877,12 |
| 31 | ŁESIÓW MIROSŁAW | 33 777,26 |
| 32 | ŁUKASZUK PIOTR | 1 069 125,00 |
| 33 | MACZYTA-ZAJKOWSKA MAGDALENA | 489 300,00 |
| 34 | MAROSZYK JAKUB | 35 538,64 |
| 35 | MARSZAŁEK JAROSŁAW | 116 638,61 |
| 36 | MIESZKOWSKI BOGDAN | 489 880,00 |
| 37 | MOHAMED MOHAMED | 949 120,00 |
| 38 | OBRĘBSKA-TABACZKA ELŻBIETA | 117 101,79 |
| 39 | ONICHIMOWSKI DARIUSZ | 69 120,00 |
| 40 | OPRAWKO MAREK | 1 709 360,00 |
| 41 | OSŁOWSKI BOGDAN | 148 280,00 |
| 42 | PATAKIEWICZ JERZY | 467 332,20 |
| 43 | PAWLAK RYSZARD | 675 520,00 |
| 44 | PAWLICKI ZBIGNIEW | 346 170,00 |
| 45 | PIEROŻYŃSKI PRZEMYSŁAW | 313 803,05 |
| 46 | PIETRZAK MARCIN | 50 936,27 |
| 47 | PILARSKI KRZYSZTOF | 138 800,00 |
| 48 | POBOŻY TOMASZ | 143 247,58 |
| 49 | PODZIEWSKI MACIEJ | 153 000,00 |
| 50 | POPOV MYKYTA | 1 042 375,00 |
| 51 | SIENIUTA PAWEŁ | 150 000,00 |
| 52 | SINKIEWICZ ANNA | 55 520,00 |
| 53 | SITKOWSKA-KURZEC ZOFIA | 45 760,00 |
| 54 | SIWKO TOMASZ | 65 380,00 |
| 55 | STOMPÓR MAŁGORZATA | 53 130,00 |
| 56 | SURUS ROBERT | 280 736,85 |
| 57 | SZEWCZUK ZBIGNIEW | 148 340,00 |
| 58 | SZWABOWICZ MAREK | 188 091,76 |
| 59 | TALKOWSKI KAROL | 133 532,44 |
-------------------------------- koniec strony 2 ------------------------------
------------------------------ początek strony 3 ------------------------------
| 60 | WASIAK DARIUSZ | 647 750,00 |
| --- | --- | --- |
| 61 | WAWER-MAKSIMIUK EWA | 28 098,46 |
| 62 | WERYK MAŁGORZATA | 648 360,00 |
| 63 | WIĘCKIEWICZ MAGDALENA | 110 484,50 |
| 64 | WILLENBERG MAGDALENA | 370 000,00 |
| 65 | WOŁYNIEC MAGDALENA | 16 500,00 |
| 66 | ZDUNIAK MAŁGORZATA | 50 373,72 |
| 67 | ZIEMLAŃSKA DANIELA | 75 508,00 |
| 68 | ZINIEWICZ EWA | 63 360,00 |
| 69 | ŻARCZYŃSKI MICHAŁ | 9 900,00 |
| **x** | **Ogółem** | **17 014 017,67** |
Z poważaniem

Podpisano przez:
Paweł Szulc
Date / Data: 2026-07-31 11:27
-------------------------------- koniec strony 3 ------------------------------