Każda jest ważna #14
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
3 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2024-10-16 09:48:51
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Czy opracowano, przyjęto i wdrożono plan równości płci? | NIE. | |
| 1.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę przyjęcia. | ||
| 2 | Czy powołano pełnomocnika/pełnomocniczkę ds. równości? | NIE, | |
| 2.1 | Jeżeli tak, kiedy (proszę podać datę). | ||
| 3 | Ile osób jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 81, | |
| 4 | Ile kobiet jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 47, | |
| 5 | Ile kobiet jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach? | 7, | |
| 6 | Ile kobiet jest zatrudnionych na zastępczynie kierowników/-czek? | 1, | |
| 7 | Ile jest stanowisk pełnomocniczych w urzędzie/instytucji? | 0, | |
| 8 | Ile kobiet jest zatrudnionych na stanowiskach pełnomocniczych? | - | |
| 9 | Czy w urzędzie/instytucji wdrożono regulamin wynagrodzeń? | TAK. Zarządzenie Nr Or.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Wisła w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wile (tekst jednolity z póżn. zm.). Zarządzenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła pod linkiem: https://bip.wisla.pl/lista/2019-4 | |
| 9.1 | Jeżeli tak, prosimy o dołączenie skanu dokumentu i podanie daty jego przyjęcia. | ||
| 10 | Czy w urzędzie/instytucji ustanowiono wewnętrzną procedurę antymobbingowa? | Nie ustanowiono odrębnej procedury mobbingowej. | |
| 10.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę ustanowienie. | ||
| 10.2 | Jakie działania prewencyjne przewiduje procedura antymobbingowa? | ||
| 10.3 | W ilu sprawach w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku prowadzono interwencje na podstawie zgłoszeń w ramach procedury antymobbingowej? | ||
| 11 | Ile szkoleń związanych z tematem mobbingu i dyskryminacji, równości, dostępności zorganizowano dla osób zatrudnionych w urzędzie/instytucji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku? | Nie organizowano, | |
| 11.1 | Proszę wymienić tytuły przeprowadzonych szkoleń wraz ze wskazaniem liczby osób uczestniczących w każdym z nich. | ||
| 12 | Ile gminnych fakultatywnych organów o charakterze konsultacyjnym, doradczym lub/i inicjatywnym, np. rada seniorów, rada kobiet, młodzieżowa rada miasta funkcjonuje przy urzędzie/instytucji? | 0 | |
| 12.1 | Proszę o ich wymienienie oraz wskazanie liczebności składu każdego z nich z podziałem na płeć. | ||
| 12.2 | Ile kobiet zasiada w prezydium każdego z wymienionych organów? | ||
| 13 | Ile kobiet zasiada w Radzie Miejskiej/Miasta? | 2 | |
| 13.1 | Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby przewodniczącej. | ||
| 14 | Proszę o wymienienie nazw Komisji Rady Miejskiej/Miasta, w których na przewodniczące powołano kobiety? | Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta. |
Treść
-
Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez WISŁA
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości
Do: {{ email }}
Temat: Wniosek o informację - dot. polityk równościowych
Data: 2024-09-25 08:33Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości. -
odpowiedź na wniosek - polityki równościowe przez WISŁA
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WISŁA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.