Każda jest ważna #5
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
4 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2024-11-15 11:23:07
Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
---|---|---|---|
1 | Czy opracowano, przyjęto i wdrożono plan równości płci? | Tak | |
1.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę przyjęcia. | Informujemy, że informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast informacje nie udostępnione w Biuletynie Informacji są udostępniane na wniosek. W przypadku informacji, o które Państwo wnioskujecie w pkt 1.1 dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.bip.psary.pl/13046/dokument/38666 | |
2 | Czy powołano pełnomocnika/pełnomocniczkę ds. równości? | Nie. | |
2.1 | Jeżeli tak, kiedy (proszę podać datę). | ||
3 | Ile osób jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 68 | |
4 | Ile kobiet jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 56 | |
5 | Ile kobiet jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach? | 12 | |
6 | Ile kobiet jest zatrudnionych na zastępczynie kierowników/-czek? | 4 | |
7 | Ile jest stanowisk pełnomocniczych w urzędzie/instytucji? | 0 | |
8 | Ile kobiet jest zatrudnionych na stanowiskach pełnomocniczych? | 0 | |
9 | Czy w urzędzie/instytucji wdrożono regulamin wynagrodzeń? | Tak | |
9.1 | Jeżeli tak, prosimy o dołączenie skanu dokumentu i podanie daty jego przyjęcia. | Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast informacje nie udostępnione w Biuletynie Informacji są udostępniane na wniosek. W przypadku informacji, o które Państwo wnioskujecie w pkt 9.1 dostępne są pod poniższymi linkami: http://www.bip.psary.pl/9778/dokument/6637 http://www.bip.psary.pl/9777/dokument/7033 http://www.bip.psary.pl/9776/dokument/7098 http://www.bip.psary.pl/9776/dokument/7144 http://www.bip.psary.pl/9774/dokument/7271 http://www.bip.psary.pl/9774/dokument/7288 http://www.bip.psary.pl/9773/dokument/7360 http://www.bip.psary.pl/9772/dokument/7539 http://www.bip.psary.pl/9770/dokument/7658 http://www.bip.psary.pl/9770/dokument/7676 http://www.bip.psary.pl/9770/dokument/7761 http://www.bip.psary.pl/9769/dokument/7792 http://www.bip.psary.pl/9769/dokument/7774 http://www.bip.psary.pl/9769/dokument/7825 http://www.bip.psary.pl/10145/dokument/30474 http://www.bip.psary.pl/10779/dokument/32974 http://www.bip.psary.pl/11328/dokument/34049 http://www.bip.psary.pl/11328/dokument/35282 http://www.bip.psary.pl/11328/dokument/35636 http://www.bip.psary.pl/13046/dokument/38524 http://www.bip.psary.pl/13046/dokument/38670 http://www.bip.psary.pl/13782/dokument/39635 http://www.bip.psary.pl/13782/dokument/40670 | |
10 | Czy w urzędzie/instytucji ustanowiono wewnętrzną procedurę antymobbingowa? | Tak. | |
10.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę ustanowienie. | Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast informacje nie udostępnione w Biuletynie Informacji są udostępniane na wniosek. W przypadku informacji, o które Państwo wnioskujecie w pkt 10.1 dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.bip.psary.pl/10145/dokument/30535 | |
10.2 | Jakie działania prewencyjne przewiduje procedura antymobbingowa? | Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast informacje nie udostępnione w Biuletynie Informacji są udostępniane na wniosek. W przypadku danej informacji dostępna jest ona pod linkiem: http://www.bip.psary.pl/10145/dokument/30535 | |
10.3 | W ilu sprawach w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku prowadzono interwencje na podstawie zgłoszeń w ramach procedury antymobbingowej? | 0 | |
11 | Ile szkoleń związanych z tematem mobbingu i dyskryminacji, równości, dostępności zorganizowano dla osób zatrudnionych w urzędzie/instytucji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku? | 0 | |
11.1 | Proszę wymienić tytuły przeprowadzonych szkoleń wraz ze wskazaniem liczby osób uczestniczących w każdym z nich. | nie dotyczy | |
12 | Ile gminnych fakultatywnych organów o charakterze konsultacyjnym, doradczym lub/i inicjatywnym, np. rada seniorów, rada kobiet, młodzieżowa rada miasta funkcjonuje przy urzędzie/instytucji? | 2 | |
12.1 | Proszę o ich wymienienie oraz wskazanie liczebności składu każdego z nich z podziałem na płeć. | Rada Gminy: 15 osób; kobiet: 4; mężczyzn: 11 Młodzieżowa Rada Gminy Psary: 12 osób; kobiet: 7; mężczyzn: 5 | |
12.2 | Ile kobiet zasiada w prezydium każdego z wymienionych organów? | 2 | |
13 | Ile kobiet zasiada w Radzie Miejskiej/Miasta? | w Radzie Gminy zasiadają 4 kobiety | |
13.1 | Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby przewodniczącej. | Jacenty Kubica | |
14 | Proszę o wymienienie nazw Komisji Rady Miejskiej/Miasta, w których na przewodniczące powołano kobiety? | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia Ochrony Srodowiska, Sportu i Spraw Społecznych Przewodnicząca Komisji - Krystyna Kluszczyk; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Przewodnicząca Komisji Anna Gwiazda |
Treść
-
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez PSARY
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.To jest potwierdzenie dorÄczenia wiadomoÅci, która zostaÅa wysÅana na adres {{ email }}.
Uwaga: to potwierdzenie dorÄczenia wiadomoÅci oznacza tylko, że wiadomoÅÄ zostaÅa wyÅwietlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treÅÄ tej wiadomoÅci zostaÅa przeczytana lub zrozumiana.
-
Re: Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez PSARY
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z PSARY i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź. -
Re: Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez PSARY
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PSARY i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.