Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku #116
Instytucja: |
|
Monitoring: |
Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku |
Liczba listów: |
5 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-02-26 18:42:03
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Umowy większe lub równe 10.000,00 zł - w ilości 46 | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Umowy mniejsze niż 10.000,00 zł - 28 szt | |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Wartość brutto umów z pkt. 1 - 27.367.432,00 zł | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | Wartość brutto umów z pkt. 2 - 85.343,16 zł |
Otrzymano: 2025-04-15 17:26:58
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Z grupy umów o wartości powyżej 10.000,00 zł (46) - 32 umowy były zawarte na podstawie PZP a 14 umów poza stosowaniem tej ustawy. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Wszystkie umowy poniżej wartości 10.000,00 zł (wskazano 28 umów) były zawarte bez zastosowania PZP. | |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Na łączną wartość 260434,00 zł. | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. |
Treść
-
udzielenie informacji na wniosek przez PUSZCZA MARIAŃSKA
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z PUSZCZA MARIAŃSKA i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź. -
udzielenie odpowiedzi na wniosek przez PUSZCZA MARIAŃSKA
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PUSZCZA MARIAŃSKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną. -
informacja w sprawie wniosku przez PUSZCZA MARIAŃSKA
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PUSZCZA MARIAŃSKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.