Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku #121
Instytucja: |
|
Monitoring: |
Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku |
Liczba listów: |
6 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-02-13 11:34:28
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | W roku 2024 Gmina Sokołów Podlaski zawarła 58 umów, o wartości wynagrodzenia przekraczającej 10 000,00 zł bez podatku od towarów i usług na łączną sumę 19432 837,54 zł brutto. | 58 |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | W roku 2024 Gmina Sokołów Podlaski zawarła 49 umów o wartości wynagrodzenia mniejszej niż 10 000,00 zł bez podatku od towarów i usług na łączną sumę 120 042,85 zł brutto. | 49 |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | 19432 837,54 zł brutto. | 19 432 837,54 |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | 120 042,85 zł brutto. | 120 042,85 |
Otrzymano: 2025-04-01 14:23:56
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | W roku 2024 Gmina Sokołów Podlaski zawarła 58 umów, o wartości wynagrodzenia przekraczającej 10 000,00 zł bez podatku od towarów i usług. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | ||
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Na łączną sumę 19432 837,54 zł brutto. W podanych wartościach zawiera się 17 umów o wartości 17515 197,16 zł brutto, zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320). | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. |
Treść
-
Przeczytano: Wniosek o liczbę umów z 2024 przez SOKOŁÓW PODLASKI
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią. -
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SOKOŁÓW PODLASKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną. -
Przeczytano: Wniosek o liczbę umów z 2024 przez SOKOŁÓW PODLASKI
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią. -
odpowiedź na wniosek z dnia 1.04.2025r. przez SOKOŁÓW PODLASKI
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SOKOŁÓW PODLASKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.