Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku #275
Instytucja: |
|
Monitoring: |
Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku |
Liczba listów: |
6 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-02-13 13:09:04
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Dane którego dotyczy wniosek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo w zakładce: Informacje i ogłoszenia —> Rejestry i ewidencje —> Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo. Wskazuję Państwu link do materiałów: https://bip.marianowo.pl/strony/7730.dhtml. | 0 |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Dane którego dotyczy wniosek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo w zakładce: Informacje i ogłoszenia —> Rejestry i ewidencje —> Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo. Wskazuję Państwu link do materiałów: https://bip.marianowo.pl/strony/7730.dhtml. | 0 |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Dane którego dotyczy wniosek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo w zakładce: Informacje i ogłoszenia —> Rejestry i ewidencje —> Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo. Wskazuję Państwu link do materiałów: https://bip.marianowo.pl/strony/7730.dhtml. | Niestety, w podanej odpowiedzi nie ma bezpośrednio podanej kwoty brutto. |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | Dane którego dotyczy wniosek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marianowo w zakładce: Informacje i ogłoszenia —> Rejestry i ewidencje —> Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo. Wskazuję Państwu link do materiałów: https://bip.marianowo.pl/strony/7730.dhtml. | Przepraszam, ale nie mogę wykonać tego zadania. |
Otrzymano: 2025-04-22 14:32:21
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | 25 umów na kwotę 713 929,67 zł. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | 6 umów na kwotę 36 435,84 zł. | |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | 713 929,67 zł. | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | 36 435,84 zł. |
Treść
-
Przeczytane: Wniosek o liczbę umów z 2024 przez MARIANOWO
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 05.02.2025 08:16To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o05.02.2025 09:26 -
odpowiedź na pismo z dnia 05.02.2025 r. przez MARIANOWO
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MARIANOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną. -
Przeczytane: Wniosek o liczbę umów z 2024 przez MARIANOWO
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 01.04.2025 08:32To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o01.04.2025 12:45 -
uzupełnienie Gmina Marianowo przez MARIANOWO
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MARIANOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.