Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku #31
Instytucja: |
|
Monitoring: |
Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku |
Liczba listów: |
4 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-02-03 15:39:38
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | zawarto 73 umowy, niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10 000,00zł bez podatku od towarów i usług | 73 |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | zawarto 210 umów, niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza, niż 10.000,00zł bez podatku od towarów i usług | 210 |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | na łączną kwotę 55 378 599,91zł brutto | 55 378 599,91 |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | na łączną kwotę 614 975,18zł | 614 975,18 |
Otrzymano: 2025-04-08 15:34:58
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | W 2024r. z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. — Prawo Zamówień Publicznych zawarto 57 umów, niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10 000,00zł bez podatku od towarów i usług. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | ||
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Na łączną kwotę 2 388 670,77zł brutto. | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. |
Treść
-
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PUŁTUSK i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną. -
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PUŁTUSK i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.