Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku #446
Instytucja: |
|
Monitoring: |
Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku |
Liczba listów: |
5 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
Dostarczony |
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-02-25 14:55:11
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | umów od kwoty 10.000,00 zł netto i więcej, które zostały zawarte (podpisane) przez dwie strony zawarto w ilości 65. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | umów poniżej kwoty 10.000,00 zł netto, które zostały zawarte (podpisane) przez dwie strony zawarto w ilości 77. | |
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | umowy, o których mowa w punkcie 1 zostały zawarte na łączna kwotę brutto 9.375.114,00 zł. | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. | umowy, o których mowa w punkcie 2 zostały zawarte na łączną kwotę brutto 325.102,50 zł. |
Otrzymano: 2025-04-03 14:57:12
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest większa lub równa 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | Umowy od kwoty 10.000,00 zł netto i więcej, które zostały zawarte (podpisane) przez dwie strony: - umowy poza ustawą Pzp bez przeprowadzenia jakiejkolwiek procedury zawarto w ilości 65 - na łączną kwotę 7.622.043,90 zł netto, - umowy w ramach regulaminu podprogowego w ilości 9 - na łączna kwotę 608.268,48 zł netto, - umowy w ramach ustawy Pzp w ilości 18 - na łączną kwotę 5.957.944,64 zł netto. | |
| 2 | Liczby umów niezależnie od formy ich zawarcia, których wartość wynagrodzenia za realizację całego świadczenia objętego umową w całym okresie obowiązywania umowy jest mniejsza niż 10.000,00 zł bez podatku od towarów i usług - dotyczy umów zawartych w roku 2024. | ||
| 3 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 1. | Umowy, o których mowa w punkcie 1 zostały zawarte na łączną kwotę brutto 17.424.694,14 zł. | |
| 4 | Zsumowanej kwoty brutto, na którą zostały zawarte umowy, o których mowa w punkcie 2. |
Treść
-
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kole
Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Starostwo Powiatowe w Kole i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź. -
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kole
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Starostwo Powiatowe w Kole i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną. -
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kole
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Starostwo Powiatowe w Kole i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.