Monitoring mediów samorządowych (2023-2024) #1205
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-05-05 11:05:26
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Czy w urzędzie, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do organu), prowadzone były media w 2023 lub 2024 roku? | W latach 2023-2024 Urząd Gminy i Miasta w Miechowie nie wydawał publikacji. Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Miechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Odnośnie jednostek organizacyjnych gminy, tut. Urząd nie posiada informacji. | |
| 1a | a) tytuł lub nazwa; | ||
| 1b | b) typ (np. gazeta, biuletyn informacyjny, radio, telewizja, inne - jakie); | ||
| 1c | c) prowadząca jednostka organizacyjna lub osoba prawna; | ||
| 1d | d) od kiedy medium jest/było prowadzone; | ||
| 1e | e) do kiedy medium było prowadzone (jeśli zakończono działalność); | ||
| 1f | f) link/linki, jeżeli medium jest dostępne w Internecie. | ||
| 2 | 2. Czy urząd przesyła innym mediom te same informacje, które przekazuje swojemu medium? | Nie dotyczy. | |
| 3 | 3. Czy informacje prasowe są wysyłane równocześnie? | Nie dotyczy. |
Treść
-
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIECHÓW
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIECHÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.