Monitoring mediów samorządowych (2023-2024) #2284
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
3 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-05-05 16:32:14
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Czy w urzędzie, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do organu), prowadzone były media w 2023 lub 2024 roku? | TAK | |
| 1a | a) tytuł lub nazwa; | Biuletyn Gminy Krasocin | |
| 1b | b) typ (np. gazeta, biuletyn informacyjny, radio, telewizja, inne - jakie); | Biuletyn | |
| 1c | c) prowadząca jednostka organizacyjna lub osoba prawna; | Gmina Krasocin | |
| 1d | d) od kiedy medium jest/było prowadzone; | 2014 | |
| 1e | e) do kiedy medium było prowadzone (jeśli zakończono działalność); | Do nadal | |
| 1f | f) link/linki, jeżeli medium jest dostępne w Internecie. | Wyłącznie w wersji papierowej | |
| 2 | 2. Czy urząd przesyła innym mediom te same informacje, które przekazuje swojemu medium? | TAK | |
| 3 | 3. Czy informacje prasowe są wysyłane równocześnie? | NIE |
Treść
-
Nie przeczytano: Wniosek o informację dot. mediów samorządowych przez KRASOCIN
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.