Pytania do uczelni publicznych #34
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
2 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2025-03-14 15:25:12
| Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Czy osoba powołana na stanowisko rektora uczelni sprawuje równocześnie jakieś funkcje publiczne, np. radnego. Jeśli tak, to jakie? | Nie | |
| 2 | Czy osoba powołana na stanowisko kanclerza uczelni sprawuje równocześnie jakieś funkcje publiczne, np. radnego. Jeśli tak, to jakie? | Nie | |
| 3 | Wnosimy o przesłanie wyników analiz potencjalnego konfliktu interesów związanych z poprzednimi punktami lub informację, że nie było takich analiz lub że pytanie nie dotyczy. | Nie dotyczy | |
| 4 | Czy uczelnia dokonała zakupu pojazdów w 2024 r.? Jeśli tak, proszę o podanie: | Nie, zamówienie dotyczące zakupu pojazdów nie było przewidziane w planie ani realizowane w roku 2024 r. | |
| 5 | liczby zakupionych pojazdów, | ||
| 6 | marek i modeli zakupionych samochodów, | ||
| 7 | łącznej kwoty wydanej na zakup pojazdów, | ||
| 8 | źródeł finansowania tych zakupów, | ||
| 9 | jakie były argumenty i potrzeby uzasadniające zakup pojazdów w ogólności? | ||
| 10 | jakie były argumenty i potrzeby uzasadniające wybór określonych marek i modeli? | ||
| 11 | wnosimy o przesłanie dokumentów regulujących szczegółowe zasady korzystania z zakupionych pojazdów lub informację, że nie istnieją takie dokumenty. | Uczelnia nie posiada pojazdów oraz nie posiada ww. dokumentów. | |
| 12 | Jakie wynagrodzenie brutto otrzymał rektor uczelni w styczniu 2023 r., kwietniu 2023 r., lipcu 2023 r., grudniu 2023 r., styczniu 2024 r., kwietniu 2024 r., lipcu 2024 r. oraz grudniu 2024 r. - prosimy o podanie wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące. | 01/2023 21 880,00; 04/2023 22 040,37; 07/2023 22 558,90; 12/2023 24 610,00; 01/2024 24 610,00; 04/2024 24 610,00; 07/2024 27 669,86; 12/2024 31 990,00 | |
| 13 | Jakie wynagrodzenie brutto otrzymał kanclerz uczelni w styczniu 2023 r., kwietniu 2023 r., lipcu 2023 r., grudniu 2023 r., styczniu 2024 r., kwietniu 2024 r., lipcu 2024 r. oraz grudniu 2024 r. - prosimy o podanie wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące. | 01/2023 12 633,14; 04/2023 13 633,00; 07/2023 14 480,83; 12/2023 14 470,78; 01/2024 14 470,00; 04/2024 14 470,80; 07/2024 18 128,59; 12/2024 17 646,00 | |
| 14 | Jakie wynagrodzenie brutto otrzymali wicerektorzy w styczniu 2023 r., kwietniu 2023 r., lipcu 2023 r., grudniu 2023 r., styczniu 2024 r., kwietniu 2024 r., lipcu 2024 r. oraz grudniu 2024 r. - prosimy o podanie wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące - dla każdego z wicerektorów osobno wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska każdej osoby. | Prorektor ds. kształcenia studentów: 01/2023 10 394,00; 04/2023 11 509,25; 07/2023 11 331,60; 12/2023 11 682,00; 01/2024 11 682,00; 04/2024 14 674,60; 07/2024 14 674,60; 12/2024 14 665,81. Prorektor ds. badań i współpracy: 01/2023 10 764,44; 04/2023 11 772,32; 07/2023 12 730,52; 12/2023 12 072,00; 01/2024 12 292,26; 04/2024 15 064,60; 07/2024 14 938,11; 12/2024 15 064,60. Prorektor ds. działalności kulturalnej i promocji: 01/2023 9 479,20; 04/2023 10 597,34; 07/2023 10 715,51; 12/2023 10 783,76; 01/2024 10 618,17; 04/2024 13 481,79; 07/2024 13 406,49; 12/2024 13 550,20 | |
| 15 | Czy uczelnia w ciągu ostatnich trzech lat pozywała lub kierowała zawiadomienie dotyczące art. 212 Kodeksu karnego w stosunku do dziennikarzy, redakcji lub obywateli w sprawach związanych z publikacjami na temat uczelni w mediach lub social mediach? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby takich postępowań. | Nie, w ciągu ostatnich trzech lat Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie pozywała i nie kierowała zawiadomień dotyczących art. 212 Kodeksu karnego w stosunku do dziennikarzy, redakcji lub obywateli w sprawach związanych z publikacjami na temat uczelni w mediach lub social mediach. | |
| 16 | Ile zgłoszeń od Pracowników otrzymała uczelnia w 2024 r. dotyczących: Art. 943. [Mobbing] - Kodeks pracy | 0 | |
| 17 | Art. 18(3a). - [Zakaz dyskryminacji – definicje] - Kodeks pracy | 0 | |
| 18 | Art. 18(3d). - [Naruszenie zasady równego traktowania] - Kodeks pracy | 0 | |
| 19 | Ile zgłoszeń zostało uznanych za zasadne? | Nie dotyczy |
Treść
-
Wniosek o informację przez SOWP
-
ASP w Katowicach - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.